| Rank | Helm Name | Country | Sail Nr | Flight | R1 | R2 | R3 | Total | Nett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rondina, Felipe | BRA | 3491 | Azul | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2nd | Varisco, Ignacio | ARG | 3074 | Verde | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 3rd | Damitio, Víctor | ARG | 3345 | Roja | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 4th | Jones, Sinclair | PER | 272 | Amarillo | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 5th | D´Angelo, Cristina | PER | 307 | Amarillo | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 6th | Mazzaferro, Mario | BRA | 3322 | Azul | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 7th | Williford, Duncan | USA | 15706 | Roja | 4.0 | 13.0 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 8th | Lange, Klaus | ARG | 3193 | Verde | 6.0 | 13.0 | 2.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 9th | Silva, Sergio | PER | 290 | Roja | 8.0 | 11.0 | 2.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 10th | González, Jorge | PUR | 701 | Verde | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 11th | Lombardi, Leonardo | BRA | 3563 | Azul | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 12th | Screve, Romain | USA | 15703 | Blanca | 2.0 | 4.0 | 20.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 13th | Sanguineti, Renzo | PER | 284 | Blanca | 8.0 | 15.0 | 4.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 14th | Lamphere, Malcolm | USA | 15462 | Roja | 15.0 | 4.0 | 10.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 15th | Lados, Alberto | URU | 355 | Roja | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 16th | Higgins, Brian | ARG | 3237 | Rosa | 14.0 | 5.0 | 10.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 17th | Salinas, Alejandra | PER | 220 | Rosa | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 18th | Williford, Christopher | USA | 15705 | Rosa | 1.0 | 7.0 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 19th | Robertson, Mathias | CHI | 206 | Amarillo | 19.0 | 7.0 | 5.0 | 31.0 | 31.0 | |
| 20th | Grez, Sofia | CHI | 264 | Azul | 2.0 | 24.0 | 6.0 | 32.0 | 32.0 | |
| 21st | Calvo-Pérez, Ignacio | PER | 834 | Rosa | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 22nd | Lowy, Martin | BRA | 3484 | Verde | 1.0 | 4.0 | 33.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 23rd | Viteri, Rafael | ECU | 1440 | Rosa | 18.0 | 14.0 | 6.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 24th | Ducasse, Francisco | CHI | 205 | Azul | 10.0 | 21.0 | 7.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 25th | Monteiro, Rafael | BRA | 3557 | Verde | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 26th | Grez, Exequiel | CHI | 269 | Amarillo | 1.0 | 27.0 | 11.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 27th | Gartner, Nicholas | ISV | 347 | Roja | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 28th | Collantes, Alonso | PER | 188 | Azul | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 41.0 | 41.0 | |
| 29th | Ugarte, Antonia | CHI | 218 | Blanca | 15.0 | 22.0 | 5.0 | 42.0 | 42.0 | |
| 30th | Duque, Juliana | BRA | 3547 | Rosa | 8.0 | 16.0 | 18.0 | 42.0 | 42.0 | |
| 31st | Moltrasio, Cecilia | ARG | 3205 | Azul | 16.0 | 7.0 | 20.0 | 43.0 | 43.0 | |
| 32nd | Ríos, Nicolás | PER | 311 | Blanca | 12.0 | 23.0 | 8.0 | 43.0 | 43.0 | |
| 33rd | Casas, Víctor | SUI | 1447 | Verde | 17.0 | 8.0 | 18.0 | 43.0 | 43.0 | |
| 34th | Brito, Tiago | BRA | 3579 | Amarillo | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 44.0 | 44.0 | |
| 35th | Dyck, Matías | ECU | 116 | Azul | 15.0 | 5.0 | 26.0 | 46.0 | 46.0 | |
| 36th | Fernandes, Isabella | BRA | 3553 | Roja | 10.0 | 22.0 | 14.0 | 46.0 | 46.0 | |
| 37th | Sordo, Maya | PER | 209 | Blanca | 21.0 | 11.0 | 16.0 | 48.0 | 48.0 | |
| 38th | Hodgson, Andrew | CAN | 1458 | Verde | 16.0 | 10.0 | 23.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 39th | Crepín, Solene | ARG | 3104 | Amarillo | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 40th | Hendrikx, Louis | AHO | 50 | Verde | 14.0 | 18.0 | 17.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 41st | Ducasse, Rodrigo | CHI | 204 | Verde | 22.0 | 28.0 | 1.0 | 51.0 | 51.0 | |
| 42nd | Mergel, Luis | BRA | 3332 | Blanca | 26.0 | 2.0 | 26.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 43rd | Birkett, John | ECU | 2911 | Blanca | 16.0 | 25.0 | 13.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 44th | Arregui, Gastón | URU | 358 | Azul | 12.0 | 10.0 | 33.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 45th | Grapengeter-Rudnick Megan | USA | 12812 | Amarillo | 4.0 | 14.0 | 41.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 46th | Barreto, Luiza | BRA | 3580 | Blanca | 5.0 | 8.0 | 47.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 47th | Krick, Javier | ARG | 3230 | Blanca | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 61.0 | 61.0 | |
| 48th | Arribas, Javier | PER | 271 | Azul | 6.0 | 57.0 OCS | 1.0 | 64.0 | 64.0 | |
| 49th | Saco, Sebasthian | PER | 207 | Amarillo | 14.0 | 33.0 | 17.0 | 64.0 | 64.0 | |
| 50th | Johansson, Nathaniel | USA | 15634 | Amarillo | 31.0 | 19.0 | 15.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 51st | Barton, Jack | USA | 15067 | Rosa | 22.0 | 23.5 | 20.0 | 65.5 | 65.5 | |
| 52nd | Jimenez, Vicente | CHI | 222 | Rosa | 5.0 | 57.0 OCS | 4.0 | 66.0 | 66.0 | |
| 53rd | Mazzaferro, Claudia | BRA | 3325 | Amarillo | 7.0 | 23.0 | 36.0 | 66.0 | 66.0 | |
| 54th | Scalabrini, Adolfo | URU | 313 | Verde | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 67.0 | 67.0 | |
| 55th | Chifflet, Jose P. | URU | 342 | Amarillo | 6.0 | 25.0 | 37.0 | 68.0 | 68.0 | |
| 56th | Jover, Federico | URU | 343 | Blanca | 3.0 | 57.0 OCS | 9.0 | 69.0 | 69.0 | |
| 57th | Peschiera, Stefano | PER | 234 | Roja | 18.0 | 15.0 | 36.0 | 69.0 | 69.0 | |
| 58th | Stan, Sam | BER | 1060 | Roja | 57.0 OCS | 1.0 | 12.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 59th | van Rooijen, Deion | AHO | 71 | Amarillo | 13.0 | 30.0 | 28.0 | 71.0 | 71.0 | |
| 60th | Di Giovanni, Nicolás | ARG | 3112 | Blanca | 57.0 OCS | 12.0 | 3.0 | 72.0 | 72.0 | |
| 61st | Schuurman, Richard | USA | 18123 | Rosa | 57.0 OCS | 8.0 | 7.0 | 72.0 | 72.0 | |
| 62nd | Caple, Elliot | USA | 15531 | Verde | 57.0 OCS | 2.0 | 14.0 | 73.0 | 73.0 | |
| 63rd | Arce, Macarena | PER | 295 | Verde | 24.0 | 42.0 | 7.0 | 73.0 | 73.0 | |
| 64th | Queirel, Juan Martín | ARG | 3220 | Amarillo | 30.0 | 35.0 | 8.0 | 73.0 | 73.0 | |
| 65th | Romero, Caterina | PER | 304 | Azul | 57.0 OCS | 9.0 | 8.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 66th | Baum, Zach | CAN | 1285 | Azul | 19.0 | 31.0 | 24.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 67th | Rodríguez, Victor | PUR | 7015 | Roja | 12.0 | 33.0 | 31.0 | 76.0 | 76.0 | |
| 68th | Perez, Tomas | ARG | 3132 | Rosa | 57.0 OCS | 17.0 | 3.0 | 77.0 | 77.0 | |
| 69th | Viteri, Rodrigo | ECU | 2307 | Amarillo | 18.0 | 24.0 | 35.0 | 77.0 | 77.0 | |
| 70th | Muller, Luke | USA | 13443 | Blanca | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 78.0 | 78.0 | |
| 71st | Megarry, Meredith | CAN | 1266 | Verde | 11.0 | 29.0 | 41.0 | 81.0 | 81.0 | |
| 72nd | Cloos, Martín | ARG | 3361 | Verde | 57.0 OCS | 12.0 | 12.0 | 81.0 | 81.0 | |
| 73rd | Grael, Nicholas | BRA | 3393 | Rosa | 21.0 | 21.0 | 39.0 | 81.0 | 81.0 | |
| 74th | Rodríguez, Ángel | URU | 357 | Verde | 20.0 | 32.0 | 31.0 | 83.0 | 83.0 | |
| 75th | Elstrodt, Gabriel | BRA | 3447 | Roja | 57.0 OCS | 3.0 | 25.0 | 85.0 | 85.0 | |
| 76th | Fernández, María | ECU | 1109 | Azul | 20.0 | 14.0 | 51.0 | 85.0 | 85.0 | |
| 77th | Zalazar, Rodrigo | ARG | 3083 | Azul | 57.0 OCS | 20.0 | 11.0 | 88.0 | 88.0 | |
| 78th | Surrette, Allison | CAN | 1000 | Rosa | 57.0 OCS | 18.0 | 13.0 | 88.0 | 88.0 | |
| 79th | Rodríguez, Ignacio | URU | 182 | Rosa | 24.0 | 41.0 | 24.0 | 89.0 | 89.0 | |
| 80th | Felix, Emilio | ECU | 207 | Amarillo | 22.0 | 38.0 | 30.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 81st | Flinn, Max | CAN | 1411 | Rosa | 30.0 | 35.0 | 26.0 | 91.0 | 91.0 | |
| 82nd | Schewe, Max | URU | 362 | Blanca | 33.0 | 29.0 | 29.0 | 91.0 | 91.0 | |
| 83rd | Belda, Eric | BRA | 3525 | Blanca | 20.0 | 57.0 OCS | 15.0 | 92.0 | 92.0 | |
| 84th | Sly, Martina | USA | 17824 | Blanca | 45.0 | 17.0 | 30.0 | 92.0 | 92.0 | |
| 85th | Abdulklech, Breno | BRA | 3493 | Amarillo | 57.0 OCS | 6.0 | 32.0 | 95.0 | 95.0 | |
| 86th | Santos, Leonardo | ECU | 1501 | Roja | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | |
| 87th | Reguero, Andre | PUR | 397 | Roja | 21.0 | 32.0 | 44.0 | 97.0 | 97.0 | |
| 88th | Schewe, Alex | URU | 361 | Amarillo | 41.0 | 36.0 | 21.0 | 98.0 | 98.0 | |
| 89th | Aray, Moises | ECU | 418 | Rosa | 57.0 OCS | 31.0 | 12.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 90th | García, Joaquín | URU | 243 | Blanca | 29.0 | 28.0 | 43.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 91st | Gumucio, Andone | CHI | 194 | Rosa | 23.0 | 45.0 | 33.0 | 101.0 | 101.0 | |
| 92nd | Dewerpe, Pierre | PER | 286 | Rosa | 57.0 OCS | 20.0 | 25.0 | 102.0 | 102.0 | |
| 93rd | Vázquez, Alejandro | URU | 194 | Verde | 31.0 | 50.0 | 21.0 | 102.0 | 102.0 | |
| 94th | Bourelle, Tristan | CAN | 1383 | Amarillo | 38.0 | 46.0 | 19.0 | 103.0 | 103.0 | |
| 95th | Cubillos, Mathias | ECU | 1306 | Blanca | 32.0 | 26.0 | 45.0 | 103.0 | 103.0 | |
| 96th | Temesio, Federico | URU | 393 | Roja | 26.0 | 29.0 | 50.0 | 105.0 | 105.0 | |
| 97th | van Rooijen, Jorden | AHO | 88 | Blanca | 37.0 | 40.0 | 28.0 | 105.0 | 105.0 | |
| 98th | Montañez, Mateo | URU | 160 | Amarillo | 24.0 | 31.0 | 51.0 | 106.0 | 106.0 | |
| 99th | Velásquez, Paula | COL | 441 | Roja | 36.0 | 28.0 | 42.0 | 106.0 | 106.0 | |
| 100th | Castañeda, Carlos Andrés | GUA | 15 | Verde | 30.0 | 41.0 | 35.0 | 106.0 | 106.0 | |
| 101st | Hernández, David | GUA | 42 | Blanca | 43.0 | 18.0 | 46.0 | 107.0 | 107.0 | |
| 102nd | Brego, Colin | ISV | 114 | Rosa | 57.0 OCS | 19.0 | 31.0 | 107.0 | 107.0 | |
| 103rd | van Aanholt, Odile | AHO | 5 | Roja | 57.0 OCS | 27.0 | 23.0 | 107.0 | 107.0 | |
| 104th | Kuhlental, Jens | CHI | 556 | Blanca | 35.0 | 33.0 | 39.0 | 107.0 | 107.0 | |
| 105th | Paquette, Gabriel | CAN | 1441 | Roja | 33.0 | 37.0 | 37.0 | 107.0 | 107.0 | |
| 106th | Poon Tip, Derek (H) | TRI | 1013 | Azul | 57.0 OCS | 16.0 | 35.0 | 108.0 | 108.0 | |
| 107th | Ladd, Taylor | ISV | 8008 | Verde | 57.0 OCS | 17.0 | 34.0 | 108.0 | 108.0 | |
| 108th | Fuentes, Francisca | CHI | 145 | Amarillo | 47.0 | 34.0 | 27.0 | 108.0 | 108.0 | |
| 109th | Barreto, María | ARG | 3177 | Roja | 23.0 | 57.0 OCS | 29.0 | 109.0 | 109.0 | |
| 110th | Lazo, José | PUR | 5637 | Blanca | 28.0 | 45.0 | 37.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 111th | Arnold, Ferdinand | BER | 1056 | Azul | 17.0 | 57.0 OCS | 38.0 | 112.0 | 112.0 | |
| 112th | Rodríguez, Daniela | ECU | 1605 | Verde | 29.0 | 39.0 | 44.0 | 112.0 | 112.0 | |
| 113th | Johnstone, India | USA | 17791 | Amarillo | 57.0 OCS | 20.0 | 38.0 | 115.0 | 115.0 | |
| 114th | Moreira, Agustina | URU | 400 | Azul | 25.0 | 44.0 | 46.0 | 115.0 | 115.0 | |
| 115th | Pacheco, Justina | DOM | 27 | Rosa | 57.0 OCS | 25.0 | 34.0 | 116.0 | 116.0 | |
| 116th | Alonso, Lucía | URU | 372 | Verde | 57.0 OCS | 22.0 | 38.0 | 117.0 | 117.0 | |
| 117th | Wollmann, Mikey | BER | 1101 | Verde | 27.0 | 43.0 | 48.0 | 118.0 | 118.0 | |
| 118th | Rojo, Julio | PUR | 5185 | Azul | 28.0 | 36.0 | 55.0 | 119.0 | 119.0 | |
| 119th | Nordbruch, Alina | DOM | 43 | Roja | 57.0 OCS | 30.0 | 32.0 | 119.0 | 119.0 | |
| 119th | Mclaughlin, Jamie | CAN | 1384 | Blanca | 57.0 OCS | 30.0 | 32.0 | 119.0 | 119.0 | |
| 121st | Bilik, Franco | ARG | 3040 | Roja | 57.0 OCS | 44.0 | 19.0 | 120.0 | 120.0 | |
| 122nd | Ugarte, Tomas | CHI | 225 | Roja | 57.0 OCS | 36.0 | 27.0 | 120.0 | 120.0 | |
| 123rd | Seguel, Clemente | CHI | 100 | Azul | 26.0 | 57.0 OCS | 39.0 | 122.0 | 122.0 | |
| 124th | Leite, Mateo | URU | 346 | Rosa | 29.0 | 48.0 | 45.0 | 122.0 | 122.0 | |
| 125th | Velásquez, Laura | COL | 1696 | Verde | 28.0 | 44.0 | 51.0 | 123.0 | 123.0 | |
| 126th | Camargo, Alejandro | COL | 2525 | Azul | 57.0 OCS | 32.0 | 34.0 | 123.0 | 123.0 | |
| 127th | Cisternas, M. Ignacia | CHI | 190 | Blanca | 25.0 | 57.0 OCS | 42.0 | 124.0 | 124.0 | |
| 128th | Sader, Guillermo | URU | 215 | Azul | 57.0 OCS | 39.0 | 28.0 | 124.0 | 124.0 | |
| 129th | Lazaro, Agustín | PUR | 5825 | Rosa | 57.0 OCS | 23.5 | 44.0 | 124.5 | 124.5 | |
| 130th | Koepell, Harry | USA | 17071 | Verde | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 11.0 | 125.0 | 125.0 | |
| 131st | Cuadro, Alejandro | URU | 310 | Roja | 39.0 | 38.0 | 48.0 | 125.0 | 125.0 | |
| 132nd | Waddell, Wade | USA | 17321 | Azul | 57.0 OCS | 57.0 OCS | 13.0 | 127.0 | 127.0 | |
| 133rd | Rey, Felipe | URU | 170 | Blanca | 34.0 | 57.0 OCS | 36.0 | 127.0 | 127.0 | |
| 134th | Cuello, Victoria | URU | 367 | Rosa | 27.0 | 51.0 | 50.0 | 128.0 | 128.0 | |
| 135th | Campos, Lucila | ARG | 2990 | Rosa | 57.0 OCS | 42.0 | 29.0 | 128.0 | 128.0 | |
| 136th | Zerbino, Olivia | URU | 328 | Azul | 32.0 | 43.0 | 53.0 | 128.0 | 128.0 | |
| 137th | Meresman, Ivan | URU | 185 | Roja | 32.0 | 47.0 | 49.0 | 128.0 | 128.0 | |
| 138th | Cisternas, Francisca | CHI | 198 | Roja | 37.0 | 46.0 | 45.0 | 128.0 | 128.0 | |
| 139th | Massera, Federico | URU | 371 | Roja | 34.0 | 49.0 | 47.0 | 130.0 | 130.0 | |
| 140th | Ehvert, Peter | CAN | 1260 | Roja | 57.0 OCS | 57.0 OCS | 17.0 | 131.0 | 131.0 | |
| 141st | Filardi, Delfina | URU | 378 | Blanca | 36.0 | 42.0 | 53.0 | 131.0 | 131.0 | |
| 142nd | Zerbino, Lucía | URU | 376 | Amarillo | 49.0 | 40.0 | 42.0 | 131.0 | 131.0 | |
| 143rd | Cubillos, Daniel | ECU | 1911 | Azul | 57.0 OCS | 34.0 | 41.0 | 132.0 | 132.0 | |
| 144th | Ruíz, Camila | URU | 373 | Azul | 57.0 OCS | 35.0 | 40.0 | 132.0 | 132.0 | |
| 145th | Hernández, Ángel Edgardo | ESA | 7 | Rosa | 31.0 | 50.0 | 52.0 | 133.0 | 133.0 | |
| 146th | Swanson, Kristopher | USA | 15544 | Azul | 57.0 OCS | 57.0 OCS | 21.0 | 135.0 | 135.0 | |
| 147th | Miranda, Lucas | PUR | 5487 | Amarillo | 40.0 | 48.0 | 47.0 | 135.0 | 135.0 | |
| 148th | Fascioli, Facundo | URU | 384 | Rosa | 57.0 OCS | 26.0 | 53.0 | 136.0 | 136.0 | |
| 149th | Rodríguez, Carolina | URU | 281 | Rosa | 57.0 OCS | 39.0 | 40.0 | 136.0 | 136.0 | |
| 150th | Rhone, Findlay | AHO | 59 | Azul | 57.0 OCS | 37.0 | 43.0 | 137.0 | 137.0 | |
| 151st | Caslin, Rory | BER | 1024 | Amarillo | 46.0 | 49.0 | 43.0 | 138.0 | 138.0 | |
| 152nd | Wollmann, Ceci | BER | 1029 | Blanca | 57.0 OCS | 57.0 OCS | 25.0 | 139.0 | 139.0 | |
| 153rd | Granja, Ana | ECU | 317 | Blanca | 44.0 | 41.0 | 54.0 | 139.0 | 139.0 | |
| 154th | Torres-Llosa Alonso | PER | 267 | Verde | 57.0 OCS | 26.0 | 57.0 OCS | 140.0 | 140.0 | |
| 155th | Jiménez Salice, Matías | URU | 395 | Verde | 35.0 | 57.0 OCS | 49.0 | 141.0 | 141.0 | |
| 156th | Witt, Matías | ECU | 1115 | Amarillo | 42.0 | 51.0 | 48.0 | 141.0 | 141.0 | |
| 157th | Rosales, Stanley Eliseo | ESA | 11 | Roja | 38.0 | 52.0 | 52.0 | 142.0 | 142.0 | |
| 158th | Restrepo, Felipe | COL | 8802 | Blanca | 50.0 | 38.0 | 55.0 | 143.0 | 143.0 | |
| 159th | Nordbruch, Nathalie | DOM | 44 | Verde | 57.0 OCS | 37.0 | 50.0 | 144.0 | 144.0 | |
| 160th | Echeverria, Mary | GUA | 30 | Amarillo | 39.0 | 57.0 OCS | 49.0 | 145.0 | 145.0 | |
| 161st | Rojas, Felipe | COL | 110 | Rosa | 57.0 OCS | 34.0 | 55.0 | 146.0 | 146.0 | |
| 162nd | Schickendantz, Enrique | URU | 230 | Amarillo | 48.0 | 45.0 | 54.0 | 147.0 | 147.0 | |
| 163rd | Ugarte, Santiago | CHI | 226 | Verde | 57.0 OCS | 57.0 OCS | 40.0 | 154.0 | 154.0 | |
| 164th | Perotti, Miranda | ECU | 429 | Roja | 57.0 OCS | 43.0 | 54.0 | 154.0 | 154.0 | |
| 165th | Viteri, Ernesto | ECU | 1103 | Verde | 57.0 OCS | 47.0 | 52.0 | 156.0 | 156.0 | |
| 166th | Wollmann, Ellie | BER | 1034 | Rosa | 57.0 OCS | 57.0 OCS | 46.0 | 160.0 | 160.0 | |
| 167th | Hurtado, Daniel | COL | 6187 | Amarillo | 51.0 | 57.0 OCS | 56.0 | 164.0 | 164.0 | |
| 168th | Juan Carlos | GUA | 19 | Azul | 57.0 OCS | 57.0 OCS | 56.0 | 170.0 | 170.0 |
www.sudamericano2010.com.uy
regatas@ycpe.com.uy
www.ycpe.com.uy
regatas@ycpe.com.uy
Sailwave Scoring Software 2.02 build 2
www.sailwave.com