Sail Extreme - TORM JGP ---- A-Optimist

Kerteminde Sejlklub ---- 26.-27. maj 2007

Endelig resultatliste efter 6. sejlads - 17:49 May 27, 2007

Overall

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:167, Scoring system:TORM - Optimist pulje
Rank Nat Sejlnr. Navn Klub 1R BG-RY 2R RG-BY 3R GY-BR 4R RY-BG 5R BY-RG 6R BR-GY Nett
1 DEN 8105 Kristian Kirketerp Egå Sejlklub (17) 1 1 1 3 4 10
2 NOR 3527 Harald Fæste Drøbaksund Seilforening (18) 1 3 2 4 1 11
3 DEN 8104 Jes Lyhne Bonde Haderslev koldning (14) 4 4 1 1 2 12
4 DEN 8093 Balder Tobiasen Kerteminde Sejlklub 1 2 1 (9) 5 4 13
5 DEN 8160 Josephine Frederiksen KDY 7 4 3 (16) 2 2 18
6 DEN 8131 Carl-Johan Helbo Andersen Skovshoved Sejlklub 3 3 6 (18) 1 7 20
7 DEN 8107 Oscar Haumann Skovshoved Sejlklub 9 2 (10) 4 3 6 24
8 NOR 3514 Hermann Tomasgaard Drøbaksund Seilforening (12) 8 4 5 10 3 30
9 DEN 8106 Stig Steinfurth Kerteminde Sejlklub (24) 5 15 2 12 3 37
10 DEN 8013 Lærke Buhl-Hansen Århus Sejlklub 7 12 (47) 10 2 7 38
11 DEN 7971 Lærke Lokdam Egå sejlklub 10 9 (19) 6 6 10 41
12 GER 11915 Malte Winkel Schweriner Yacht Club 4 10 8 18 (21) 8 48
13 DEN 8005 Niclas Olrik Thurø Sejlklub (22) 18 7 10 7 9 51
14 DEN 8103 Christian Bendixen Kolding Sejlklub (23) 7 6 7 16 19 55
15 NOR 3332 Aksel Jacobsen Fredrikstad Seilforening 13 13 9 6 14 (22) 55
16 DEN 8113 Magnus Jung Johansen Kerteminde Sejlklub 5 13 (30) 17 4 17 56
17 DEN 8085 Jacob Sander Kongelig Dansk Yachtklub 2 (85 BFD) 13 4 22 17 58
18 GER 11827 Sverre Reinke Wassersportverein Blumenthal 12 (32) 25 5 11 6 59
19 DEN 8053 Mikael Lillegård Dragør Sejlklub 5 6 (23) 19 23 10 63
20 GER 11996 Vincent Dürr Yachtclub Wismar 13 21 8 (34) 8 13 63
21 NOR 3118 Lars Johan Brodtkorb Malmø segelsellskap (30) 6 16 21 9 12 64
22 SWE 4207 Tomas Westerbrand Rådasjön (21) 14 19 8 12 13 66
23 DEN 8102 Mads Bo J. Wellendorph Sletten Bådeklub 15 (35) 12 12 14 14 67
24 DEN 8108 Julie Kold Kerteminde Sejlklub 4 (85 BFD) 5 15 24 25 73
25 DEN 8151 Christopher Rohde Skotte Dragør Sejlklub 6 (86 DNC) 38 14 5 11 74
26 DEN 8000 Joachim Aschenbrenner Kongelig dansk yachtklub 7 SCP (30) 2 25 20 21 75
27 DEN 8055 Kåre Kirketerp Egå Sejlklub 16 15 14 (25) 21 9 75
28 DEN 8092 Jensjakob Kristiansen Skælskør Amatør Sejlklub 9 17 (51) 17 8 25 76
29 GER 11917 Hannes Marten Segelclub Eckernförde 3 24 20 (33) 25 5 77
30 DEN 8100 Andreas Bekker Jeppesen Nivå Bådelaug / Skovshoved 2 19 14 (85 DNF) 15 28 78
31 DEN 8112 Anne-Line Lyngsø Thomsen Egå Sejlklub 19 11 (34) 7 30 15 82
32 GER 11968 Maurice Oster Wassersportverein Altwarmbuechen (39) 8 26 15 30 5 84
33 DEN 8114 Christian Rohde Dragør 16 21 7 (30) 25 19 88
34 DEN 8148 Jonas Kastberg Egå Sejlklub (35) 9 11 11 28 29 88
35 DEN 8136 Katja Salskov-Iversen Yachtklubben Furesøen 20 14 (32) 13 18 24 89
36 GER 12003 Tanguy Lamay Segel club Eckernförde (29) 29 27 3 6 26 91
37 DEN 7714 Kristian Lyhne Bonde Haderslev kolding 8 7 5 (44) 35 37 92
38 DEN 8122 August Bomholt Farum / SKovshoved Sejlklub 25 (85 BFD) 13 21 13 20 92
39 GER 12030 Mats Kampen Turn und Sportverein Schilksee 20 12 (85 BFD) 43 11 8 94
40 DEN 7844 Nina Andersen KDY HAS 15 19 16 37 (38) 12 99
41 DEN 8076 Frederik Rask Ulvsund/SAS 8 35 2 (38) 23 32 100
42 GER 11667 Paulina Rothlauf Bayrischer Yachtclub 33 10 9 (40) 32 16 100
43 DEN 8109 Simon Fruergaard Kerteminde Sejlklub 40 (85 BFD) 29 8 15 11 103
44 DEN 8150 Frederik Nygaard Dragør Sejlklub 22 17 17 (45) 16 31 103
45 GER 11361 Hubert-Reh Maximilian Bayerischer/Chiemsee Yachtclub (43) 34 23 12 20 15 104
46 DEN 8139 Mathias Livbjerg Kaløvig 24 18 39 (50) 7 18 106
47 DEN 8127 Christian G. Rost Egå Sejlklub 27 26 12 (38) 27 14 106
48 NOR 3466 Henrik Begby Kongelig Norsk Seilforening 11 11 (39) 35 29 23 109
49 DEN 8143 Tine Lyhne Bonde Haderslev Kolding 11 23 (37) 22 37 20 113
50 DEN 8091 Mads Emil Stephensen Lübeck Holbæk 33 5 25 28 (44) 23 114
51 DEN 7867 Fie Kold Kerteminde Sejlklub 10 (85 BFD) 21 39 26 27 123
52 DEN 8119 Lin Ea Cenholt århussejlklub 14 25 31 32 (46) 21 123
53 DEN 8039 Jørgen Mohr Ernst Kerteminde Sejlklub 26 20 15 (43) 35 27 123
54 DEN 8087 Sandra Køpke Horsens Sejlklub (43) 33 41 20 9 22 125
55 GER 11780 Gordon Nickel Seglervereinigung Cuxhaven 27 (85 BFD) 26 16 40 16 125
56 DEN 7879 Frederik Hemicke Hansen Skovshoved sejlklub 28 42 (43) 13 19 24 126
57 GER 10690 Leif Ole Dreyer Wassersportverein Wulsdorf 18 (85 BFD) 20 3 49 42 132
58 DEN 8121 Olivie Nissen Horsens Sejlklub 34 (85 BFD) 10 24 34 30 132
59 GER 11699 Jan Marten Segelclub Eckernförde 6 3 21 (66) 61 48 139
60 DEN 7943 Christian Gormsen Yachtklubben Furesøen 23 34 (41) 31 17 35 140
61 DEN 7843 Katrine Lerche Daa Natorp Århus sejlklub (55) 36 30 19 26 30 141
62 DEN 7842 Thea Bjørk Kongelig Dansk Yachtklub 29 (85 BFD) 42 24 17 34 146
63 DEN 7988 Christian Bjerremand Hviid Horsens Sejlklub (39) 28 28 23 32 36 147
64 DEN 8159 Victor Kenting Hansen Skovshoved 35 41 22 37 13 (57) 148
65 DEN 8019 Sophie Petersen Kolding Sejlklub (48) 28 24 41 29 26 148
66 DEN 8097 Erik K.B. Dahl Birkerød Sejlklub (48) 27 46 33 18 28 152
67 DEN 7953 Frederik Lindved Kolding Sejlklub 30 29 18 (50) 28 50 155
68 NOR 2985 Anders Hylen Klippenberg Kongelig Norsk Seilforening 31 26 (56) 11 45 43 156
69 DEN 8048 Victor Thurøe Kerteminde Sejlklub 44 44 (85 BFD) 42 10 18 158
70 DEN 7969 Michelle Falk Poulsen Køge Sejlklub (53) 45 29 26 24 38 162
71 DEN 8011 Sofie Slotsgaard fredericia sejlklub 32 24 36 31 (40) 39 162
72 DEN 8138 Tobias Hemdorff Kaløvig 25 (85 BFD) 33 40 36 39 173
73 DEN 8154 Kirsten A. Juhl Sønderborg Yacht Club 38 42 18 (58) 34 46 178
74 DEN 8096 Kristoffer Blom Kolding Sejlklub 44 15 52 (67) 36 32 179
75 DEN 8101 Johanne J. Wellendorph Sletten Bådeklub 28 (85 BFD) 35 29 31 56 179
76 DEN 8099 Veronika Perko Skovshoved Sejlklub 46 (53) 49 26 22 37 180
77 GER 11603 Peter Niklas Nagel Segler Vereinigung Hüde 26 43 22 39 50 (54) 180
78 DEN 8117 Hans Frederik Klint Horsens Sejlklub 50 22 27 44 42 (58) 185
79 DEN 8029 Stig Nielsby Christensen Horsens Sejlklub 46 23 34 49 33 (52) 185
80 DEN 8040 Claus Peter Hansen Skovshoved (76) 36 48 23 37 42 186
81 DEN 7885 Nikolaj Theill Frandsen Thurø Sejlklub 37 (52) 32 45 33 41 188
82 GER 11426 Marisa Roch Turn und Sportverein Schilksee (79) 39 53 22 39 36 189
83 DEN 8147 Michal Kjær Strulak Veddelev Strands Bådelaug 17 47 (85 BFD) 55 41 33 193
84 GER 11969 Fabienne Oster Wassersportverein Altwarmbuechen 40 22 47 (65) 45 40 194
85 DEN 8133 Olivia Wadmann Egå 31 37 31 51 (57) 44 194
86 DEN 8049 Alexander Andersen Holbæk/SKS 72 55 (85 BFD) 9 31 31 198
87 DEN 8146 Jakob Olsen Århus Sejlklub 52 16 50 (60) 50 34 202
88 DEN 8075 Martin Aamann Jessen Egå sejlklub (59) 27 17 58 55 53 210
89 DEN 7991 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 73 45 (85 BFD) 41 19 33 211
90 DEN 7767 Asta Reedtz Husted Egå Sejlklub 54 25 43 (56) 42 47 211
91 DEN 7878 Laura Eckardt Sletten Bådeklub 41 33 (85 BFD) 49 56 35 214
92 DEN 7650 Jeppe Johansen Neptun Vejle (65) 50 40 28 38 60 216
93 DEN 8123 Victoria Nissen Horsens Sejlklub 32 (85 DSQ) 33 65 57 29 216
94 DEN 7395 Hannah Inez Houborg Århus Sejlklub (71) 46 24 46 53 48 217
95 DEN 8020 Lea Galsgaard Nivå Bådelaug 38 56 11 61 (66) 53 219
96 DEN 8135 Mikkel Korsby Egå Sejlklub 42 31 48 (59) 56 43 220
97 DEN 8038 Erik Brøker Holbæk Sejlklub 58 20 (85 BFD) 47 43 58 226
98 DEN 7855 Morten Frøkjær Petersen Fredericia 45 38 51 48 44 (62) 226
99 DEN 8054 Rasmus Bech Olsen Holbæk (60) 40 60 30 47 52 229
100 DEN 7783 Kaare Torsten Hattel Yachtklubben Furesøen 72 (86 DNC) 28 56 41 40 237
101 GER 11511 Pia Kuhlmann Schaumburg Lippischer Seglerverein 56 (60) 55 29 52 45 237
102 DEN 8028 Birgil Nørgaard Fredericia Sejlklub 61 (85 BFD) 45 42 51 38 237
103 DEN 7737 Malene Winther Olsen Århus Sejlklub 55 31 45 63 (64) 44 238
104 DEN 8023 Tobias Michaelsen Kaløvig 34 (85 BFD) 85 BFD 27 48 45 239
105 GER 11954 Marcel Rosin Seglerverin Großenheidorn 66 54 (85 BFD) 34 39 46 239
106 DEN 7853 Hanne Bjørn Høiby Århussejlklub 47 44 44 61 (86 DNC) 47 243
107 DEN 8084 David Sander Kongelig Dansk Yachtklub 53 51 35 54 52 (55) 245
108 DEN 7986 Sejer Tobiasen Kerteminde Sejlklub 21 37 38 64 (86 DNC) 86 DNC 246
109 GER 11470 Malte Schrader Seglervereinigung Hüde 68 49 55 27 (85 BFD) 50 249
110 DEN 8141 Joakim Salskov-Iversen Yachtklubben Furesøen 54 39 58 (64) 49 49 249
111 DEN 8044 Caroline Olesen Jyllinge sejlklub 51 38 85 BFD (86 DNC) 27 49 250
112 GER 11044 Neele Baumgarten Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven (62) 56 42 47 46 62 253
113 DEN 7946 Alexander Fürsterling Thurø Sejlklub 67 30 64 53 (68) 41 255
114 DEN 8045 Anna Beck Thelin Skovshoved sejlklub 58 46 36 (85 DNF) 60 56 256
115 DEN 7875 Josefine Smedegaard Skovshoved (75) 52 66 36 51 51 256
116 GER 12032 Severin Rothlauf Bayriscer Yachtclub 41 57 53 46 (65) 60 257
117 GER 11138 Franziska Mäge Bayerischer Yacht-Club 36 43 57 (69) 60 65 261
118 GER 11745 Florian Paschen Schweriner Yachtclub 71 65 63 (85 DNF) 64 1 264
119 DEN 8052 Cathrine Borgsted Larsen SAS 59 51 (86 DNC) 51 47 57 265
120 DEN 8083 Louise Venøbo Hadsund Sejlklub 51 40 62 (85 DNF) 54 63 270
121 DEN 8163 Gustav Wantzin Skovshoved 47 (85 BFD) 58 59 55 54 273
122 DEN 8142 Mads Koefoed Yachtklubben Furesøen 63 (85 BFD) 67 14 62 69 275
123 DEN 7484 Katrine Bendix Krogh Århus sejlklub 57 60 46 54 61 (64) 278
124 DEN 7990 Viktor Jarvig Kaløvig båd laug 57 (85 BFD) 85 BFD 35 43 59 279
125 DEN 7862 Stinne Andersson Horsens sejlklub 50 58 52 57 (71) 63 280
126 DEN 7759 Cille Smedegaard Skovshoved 42 62 40 (86 DNC) 68 72 284
127 DEN 8095 Mathias Hansson Gråsten Sejlklub 62 48 (85 BFD) 62 59 55 286
128 DEN 8037 Christina Andersen Hellerup / Skovshoved (84) 61 72 36 54 67 290
129 DEN 7886 Christian L. Schmidt Aabenraa SejlClub (67) 54 60 62 53 61 290
130 GER 10850 Timo Sommer Ratzeburger Segler-Verein e.V. 69 49 56 32 (86 DNC) 86 DNC 292
131 DEN 8120 Magnus Dahl Sletten bådeklub 56 (85 BFD) 85 BFD 52 48 51 292
132 DEN 7698 Kristian Almegaard Dath Skovshoved Sejlklub 19 16 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 293
133 GER 10449 Tassilo Jarchow Schweriner Yachtclub (83) 57 63 57 63 66 306
134 DEN 7751 Anne Mette Laugesen Sallingsund Sejlklub 60 61 57 (85 DNF) 70 59 307
135 DEN 7652 Philip Halberg Nielsen Sejlklubben Neptun Vejle (78) 53 73 60 58 68 312
136 DEN 7804 Simon M Frandsen Skovshoved sejlklub/Jyllinge (77) 67 61 53 67 64 312
137 DEN 8010 Ida Strandberg Pedersen Skovshoved (82) 59 70 52 62 71 314
138 DEN 7989 Malene Christensen Skovshoved (73) 58 71 55 63 67 314
139 GER 11221 Leonie Schrader Seglervereinigung Hüde 64 (85 BFD) 85 BFD 48 58 61 316
140 DEN 8063 Jeppe Christensen Skælskør Amatør Sejlklub 70 (85 BFD) 50 68 59 70 317
141 DEN 7708 Thomas Lacoppidan Skovshoved Sejlklub 36 66 44 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 318
142 NED 2701 Tobias Tanis Koninklijke Watersport Vereniging Loosdr 49 85 BFD (86 DNC) 20 86 DNC 86 DNC 326
143 NOR 3380 Hartvig Johannson Kongelig Norsk Seilforening 37 41 85 BFD (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 335
144 DEN 7950 Rasmus Hagen-Pedersen Thurø Sejlklub 68 85 BFD 37 (86 DNC) 86 DNC 66 342
145 DEN 8009 Jacqueline Bech-Döpping Egå Sejlklub 65 (85 BFD) 59 85 DNF 69 68 346
146 DEN 8064 Helene Bisgaard Egå Sejlklub 75 (85 BFD) 59 85 DNF 65 65 349
147 DEN 7683 Daniel Køpke Horsens Sejlklub 80 50 49 85 DNF (86 DNC) 86 DNC 350
148 DEN 7987 Christoffer Karing Gråsten Sejlklub 63 85 BFD 54 63 (86 DNC) 86 DNC 351
149 GER 11496 Justus Basler Ratzeburger Segler-Verein e.V. 66 32 85 BFD (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 355
150 DEN 7732 Anders Bigum Johansen Marselisborg Sejlklub 45 85 BFD 54 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 356
151 DEN 7959 Sophie "Fuppe" Haumann Skovshoved Sejlklub 74 (85 BFD) 65 85 DNF 66 73 363
152 GER 12011 Lena Haverland Schweriner Yacht Club e.V. 61 48 85 BFD 85 DNF (86 DNC) 86 DNC 365
153 DEN 7784 Signe Lassen Fredericia Sejlklub 64 64 85 BFD 85 DNF 67 (86 DNC) 365
154 DEN 7944 Dennis Kristiansen Sæby sejlklub 52 59 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 369
155 DEN 7757 Mark Carlsen Hadsund Sejlklub 78 62 61 85 DNF (86 DNC) 86 DNC 372
156 DEN 8006 Eva Rudjorg Therkildsen Sønderborg Yacht Club 49 85 BFD 68 85 DNF (86 DNC) 86 DNC 373
157 DEN 7995 Mads Noe Kalundborg Sejlklub 70 47 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 375
158 DEN 7771 Malthe Friis Glavind EGÅ 76 68 62 85 DNF (86 DNC) 86 DNC 377
159 DEN 7680 Kasper Imer Aalborg Sejlklub 69 63 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 390
160 DEN 7720 Jens Peter Hansen Skovshoved 81 55 85 BFD (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 393
161 DEN 7754 Lotte Pabst Jørgensen Sønderborg Yacht Club 79 63 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 400
162 DEN 8118 Mette Holst Skælskør Amatør Sejlklub / Ulvsund 77 85 BFD 69 85 DNF (86 DNC) 86 DNC 402
163 DEN 7306 Jan Dyrholm Madsen Skive Sejlklub 85 64 (86 DNC) 85 DNF 86 DNC 86 DNC 406
164 DEN 7903 Mark Broner Jensen Kerteminde Sejlklub 74 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 418
165 DEN 7956 Silje Kældsø Thurø Sejlklub 80 (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 424
166 GER 11911 Jens Marten Segelclub Eckernförde (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 430
166 DEN 8082 Mathias Hjort Kristiansen Aalborg Sejlklub (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 430

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
BFDBlack flag disqualification under rule 30.385
DNCDid not come to the starting area86
DNFStarted but did not finish85
DSQDisqualification85
SCPScoring penalty7

www.ks-fyn.dk

www.sailextreme.dk

Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
www.sailwave.com