TSVS
Goldener Opti 2007
L20504018 TSVS
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
2./3. Juni 2007 Bootstyp: Opti A Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Ulrich Kittmann Schiedsgericht: Thorsten Niß, Klaus Laschinsky, Eckard Ruh Auswertung: Sabine Hammer-Stehnken, Christiane Kampen Organisation: Ulrike Kerscher, Thomas Schuhr 03.06.2007 - 15:35:37 |
| Gruppe: ALL (PickUp) Wettfahrten: PRE1, PRE2, PRE3, PRE4 (1 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUBNAME | PL.(PRE1) | PL.(PRE2) | PL.(PRE3) | PL.(PRE4) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | NED | 2779 | Meijer, Hansebas | 1992 | WSVW | Wolphaartsdijk | [9] | 1 | 2 | 3 | 6,00 | 1 |
| 2 | NED | 2626 | Neeleman, Guus | 1992 | GWV Elfhoeven | [15] | 6 | 1 | 2 | 9,00 | 2 | |
| 3 | NED | 2752 | Goedhart, Pieter | 1994 | KWVL | Loosdrecht | [8] | 4 | 1 | 4 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER | 12032 | Rothlauf, Paulina | 1994 | BYC | Bayerischer Yacht-Club e. V. | [22] | 4 | 3 | 2 | 9,00 | 4 |
| 5 | DEN | 8104 | Bonde, Jes Lyhne | 1992 | KSC | Kerteminde | 2 | 3 | [5] | 4 | 9,00 | 5 |
| 6 | GER | 11586 | Preuß, Paul | 1992 | VSAW | Verein Seglerhaus am Wannsee | [49] | 2 | 4 | 5 | 11,00 | 6 |
| 7 | NED | 2775 | van Dijk, Jolbert | 1993 | WV Bovenwater | [17] | 11 | 3 | 1 | 15,00 | 7 | |
| 8 | DEN | 8093 | Tobiasen, Balder | 1993 | KSC | Kerteminde Sejlclub | [58] | 14 | 2 | 1 | 17,00 | 8 |
| 9 | GER | 11966 | Marcour, Max | 1995 | HSC | Herrschinger Segelclub e. V. | 6 | 5 | 7 | [8] | 18,00 | 9 |
| 10 | GER | 12030 | Kampen, Mats | 1993 | TSVS | Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 E.V. | 1 | 9 | 9 | [10] | 19,00 | 10 |
| 11 | NED | 2774 | Deckers, Max | 1993 | Elfhoeven | 11 | 2 | [12] | 6 | 19,00 | 11 | |
| 12 | GER | 11375 | Vieregge, Hendrik | 1994 | DYC | Düsseldorfer Yachtclub e. V. | 5 | 9 | 8 | [26] | 22,00 | 12 |
| 13 | DEN | 8103 | Bendiesen, Christian | 1993 | [44] | 7 | 6 | 10 | 23,00 | 13 | ||
| 14 | DEN | 8106 | Steinfurth, Stig | 1993 | KSC | Kerteminde | [24] | 10 | 6 | 11 | 27,00 | 14 |
| 15 | GER | 11944 | Kübel, Paul | 1994 | SLS | Seglergemeinschaft Lohheider-See e. V. | 5 | 11 | 15 | [BFD] | 31,00 | 15 |
| 16 | NED | 2776 | Kentgens, Robert-Jan | 1992 | Braassemermeer | [20] | 12 | 18 | 3 | 33,00 | 16 | |
| 17 | GER | 12000 | Ahlers, Benjamin | 1994 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 14 | 17 | 4 | [34] | 35,00 | 17 |
| 18 | DEN | 8032 | Lyngsö Thomsen, AnneLine | 1993 | Egaa Sejlclub | 17 | 7 | 12 | [19] | 36,00 | 18 | |
| 19 | GER | 11234 | Drees, Patrick | 1992 | VSAW | Verein Seglerhaus am Wannsee | [DSQ] | 14 | 17 | 6 | 37,00 | 19 |
| 20 | GER | 11827 | Reinke, Sverre | 1992 | WVBL | Wassersportverein Blumenthal e. V. | [BFD] | 17 | 8 | 12 | 37,00 | 20 |
| 21 | GER | 12026 | Fischer, Tim | 1994 | YLB | Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. | 14 | 5 | 19 | [BFD] | 38,00 | 21 |
| 22 | GER | 11969 | Oster, Fabienne | 1995 | WSV-AWB | Wassersportverein Altwarmbüchen e. V. | 11 | [59] | 10 | 18 | 39,00 | 22 |
| 23 | GER | 11991 | Oczycz, Oliver | 1995 | BYC | Bayerischer Yacht-Club e. V. | 1 | 8 | [41] | 31 | 40,00 | 23 |
| 24 | DEN | 8055 | Kirketerp, Kaare | 1994 | Egaa Sailclub | 3 | [38] | 7 | 30 | 40,00 | 24 | |
| 25 | GER | 12010 | Matthiesen, Annika | 1995 | DUYC | Duisburger Yacht-Club e. V. | 7 | 18 | 15 | [22] | 40,00 | 25 |
| 26 | GER | 11798 | Hertel, Florian | 1992 | DTYC | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 12 | 15 | [BFD] | 13 | 40,00 | 26 |
| 27 | GER | 11361 | Hubert-Reh, Maximilian | 1993 | BYC | Bayerischer Yacht-Club e. V. | 22 | [24] | 14 | 5 | 41,00 | 27 |
| 28 | GER | 11796 | Stückl, Julian | 1992 | DTYC | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 3 | [21] | 19 | 20 | 42,00 | 28 |
| 29 | GER | 11601 | Böhm, Nadine | 1992 | SSH | Schweriner Segelverein Schwanenhalbin- sel im Turn-und Sportverein Schwerin e.V | 10 | 16 | [22] | 20 | 46,00 | 29 |
| 30 | GER | 11752 | Hafemann, Lynn | 1994 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 2 | 20 | [35] | 25 | 47,00 | 30 |
| 31 | GER | 12003 | Lamay, Tanguy | 1993 | SCE | Segelclub Eckernförde e. V. | 4 | 16 | 27 | [DNF] | 47,00 | 31 |
| 32 | NED | 2661 | van de Werken, Floris | 1995 | KHST | Kap Hoorn Sailing Team | [51] | 6 | 33 | 8 | 47,00 | 32 |
| 33 | GER | 11968 | Oster, Maurice | 1993 | WSV-AWB | Wassersportverein Altwarmbüchen e. V. | [50] | 10 | 16 | 21 | 47,00 | 33 |
| 34 | GER | 11883 | Grathwohl, Fabian | 1993 | YCRA | Yacht-Club Radolfzell e. V. | [60] | 18 | 11 | 18 | 47,00 | 34 |
| 35 | GER | 11858 | Grünewald, Alissa | 1993 | KSK | Krefelder Segel-Klub e. V. Elfrather See | 9 | 19 | 20 | [BFD] | 48,00 | 35 |
| 36 | GER | 11917 | Marten, Hannes | 1995 | SCE | Segelclub Eckernförde e. V. | 23 | 15 | [43] | 14 | 52,00 | 36 |
| 37 | GER | 11400 | Borbet, Jan | 1996 | DUYC | Duisburger Yacht-Club e. V. | 8 | [37] | 25 | 21 | 54,00 | 37 |
| 38 | GER | 11851 | Müller, Maximilian | 1995 | SCE | Segelclub Eckernförde e. V. | 4 | 21 | 30 | [33] | 55,00 | 38 |
| 39 | NED | 2746 | Peet, Kevin | 1994 | Reenwijk | [54] | 8 | 11 | 36 | 55,00 | 39 | |
| 40 | GER | 11089 | Tarabochia, Luis | 1994 | DTYC | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 21 | 23 | [DNF] | 14 | 58,00 | 40 |
| 41 | GER | 11909 | Brunnhuber, Lorena | 1993 | CYC | Chiemsee-Yacht-Club e. V. | [39] | 26 | 26 | 9 | 61,00 | 41 |
| 42 | GER | 11713 | Metzing, Kai | 1995 | NRV | Norddeutscher Regatta Verein | [58] | 12 | 41 | 9 | 62,00 | 42 |
| 43 | GER | 11579 | Nachtigall, Jonas | 1993 | SGS | Seglergemeinschaft Scharmützelsee e.V. | 13 | 36 | 14 | [BFD] | 63,00 | 43 |
| 44 | GER | 12011 | Haverland, Lena | 1995 | SYC | Schweriner Yachtclub e.V. | 16 | 36 | [51] | 12 | 64,00 | 44 |
| 45 | GER | 12007 | Müller, Thomas | 1994 | WHW | Wassersportverein Heidelberg-West 1926 e.V. | 15 | [52] | 43 | 7 | 65,00 | 45 |
| 46 | DEN | 7953 | Lindved, Frederik | 1993 | [65] | 32 | 16 | 17 | 65,00 | 46 | ||
| 47 | GER | 11427 | Schlosser, Emil | 1994 | VSAW | Verein Seglerhaus am Wannsee | 29 | 22 | 21 | [BFD] | 72,00 | 47 |
| 48 | GER | 11275 | Fischer, Marc | 1992 | YLB | Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. | 30 | 31 | [46] | 13 | 74,00 | 48 |
| 49 | NED | 2635 | van der Molen, Hidde | 1992 | WSB Braassemermeer | 47 | [77] | 10 | 19 | 76,00 | 49 | |
| 50 | GER | 11185 | Brenk, Nina | 1992 | SV 72 | Seglervereinigung 72 e. V. | 25 | [47] | 36 | 16 | 77,00 | 50 |
| 51 | GER | 11543 | Bülck, Fransziska | 1993 | KYC | Kieler Yacht-Club e. V. | 26 | 25 | [28] | 27 | 78,00 | 51 |
| 52 | NED | 2767 | Kentgens, Anne-Christianne | 1994 | Braassemermeer | [53] | 33 | 21 | 26 | 80,00 | 52 | |
| 53 | NED | 2784 | Couvert, Dewi | 1995 | KNWV | 19 | 27 | [45] | 35 | 81,00 | 53 | |
| 54 | DEN | 7714 | Bonde, Kristian | 1995 | KSC | Kerteminde | 28 | 29 | 24 | [BFD] | 81,00 | 54 |
| 55 | GER | 11335 | Pepin, Henrike | 1994 | YCS | Yachtclub Sorpesee e. V. | 16 | 43 | [BFD] | 23 | 82,00 | 55 |
| 56 | GER | 11918 | Wedemeyer, Ann Kristin | 1994 | DUYC | Duisburger Yacht-Club e. V. | [64] | 61 | 9 | 15 | 85,00 | 56 |
| 57 | CZE | 66 | Hajek, Daniel | 1994 | YC Cere | 28 | 19 | [39] | 38 | 85,00 | 57 | |
| 58 | GER | 11286 | Steingress, Marco | 1993 | SCPC | Segelclub Prien e. V. | 32 | 22 | 31 | [47] | 85,00 | 58 |
| 59 | GER | 12044 | Hofmann, Nils-Henning | 1996 | DYC | Düsseldorfer Yachtclub e. V. | 41 | 35 | [75] | 11 | 87,00 | 59 |
| 60 | DEN | 8019 | Petersen, Sophie | 1994 | KSC | Kerteminde | 40 | [DNF] | 32 | 15 | 87,00 | 60 |
| 61 | GER | 11760 | Schmiedehausen, Lars | 1994 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 18 | 28 | [BFD] | 41 | 87,00 | 61 |
| 62 | DEN | 7767 | Funder, Asta | 1994 | Egaa Sejlclub | [68] | 1 | 47 | 40 | 88,00 | 62 | |
| 63 | GER | 11866 | Marcour, Tim | 1993 | HSC | Herrschinger Segelclub e. V. | 19 | 31 | 40 | [46] | 90,00 | 63 |
| 64 | CZE | 6 | Novotny, Stepan | 1994 | YK Cheb | [37] | 37 | 31 | 22 | 90,00 | 64 | |
| 65 | GER | 11611 | Gronau, Sabine | 1992 | SHR | Segelverein Herdecke/Ruhr e. V. | 24 | 34 | 32 | [BFD] | 90,00 | 65 |
| 66 | GER | 11426 | Roch, Marisa | 1994 | TSVS | Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 E.V. | 21 | [45] | 29 | 41 | 91,00 | 66 |
| 67 | GER | 11691 | Börner, David | 1993 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 31 | [50] | 23 | 37 | 91,00 | 67 |
| 68 | NED | 2748 | Janmaat, Cecile | 1995 | WSV DE Kaag | 35 | 23 | 33 | [BFD] | 91,00 | 68 | |
| 69 | GER | 11862 | Rixgens, Lina | 1994 | SCV | Segel-Club Ville e. V. | 27 | [62] | 36 | 31 | 94,00 | 69 |
| 70 | GER | 11623 | Frisch, Marvin | 1996 | SMCUE | Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. | 34 | 27 | 34 | [39] | 95,00 | 70 |
| 71 | GER | 10660 | Outzen, Bernhard | 1993 | FSC | Flensburger Segel-Club e. V. | [71] | 24 | 23 | 49 | 96,00 | 71 |
| 72 | GER | 11243 | Wimmer, Daniel | 1992 | ESC | Echinger Segel-Club e. V. | 43 | [54] | 22 | 32 | 97,00 | 72 |
| 73 | GER | 11694 | Weller, Jonas-Felix | 1995 | LYC | Lübecker Yacht-Club e. V. | [43] | 29 | 39 | 29 | 97,00 | 73 |
| 74 | GER | 11445 | Braatz, Justus | 1995 | SCE | Segelclub Eckernförde e. V. | 7 | [63] | 44 | 47 | 98,00 | 74 |
| 75 | GER | 10389 | Schmiedehausen, Nils | 1996 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 27 | 43 | [53] | 28 | 98,00 | 75 |
| 76 | GER | 11593 | Motz, Patrick | 1995 | SSC | Schwammenaueler Segler-Club Am Rursee e. V. | 12 | 50 | [60] | 37 | 99,00 | 76 |
| 77 | GER | 11775 | Kaminski-Reith, Jannis | 1992 | VSAW | Verein Seglerhaus am Wannsee | [66] | 30 | 27 | 42 | 99,00 | 77 |
| 78 | GER | 11881 | Schliemann, Jan | 1993 | YCRA | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 59 | [BFD] | 17 | 24 | 100,00 | 78 |
| 79 | DEN | 8009 | Bech-Döpping, Jaqueline | 1996 | Egaa Sejlclub | 50 | 30 | 20 | [BFD] | 100,00 | 79 | |
| 80 | GER | 10456 | Edenhofner, Marcel | 1992 | OSCG | Offenburger Segel-Club e. V. | 46 | [49] | 49 | 7 | 102,00 | 80 |
| 81 | GER | 11770 | Dombeck, Malte | 1995 | SVWS | Segel-Verein Wedel-Schulau e. V. | 18 | [56] | 40 | 44 | 102,00 | 81 |
| 82 | GER | 11965 | Nägele, Paul | 1997 | VSAW | Verein Seglerhaus am Wannsee | 13 | 32 | [59] | 58 | 103,00 | 82 |
| 83 | GER | 11836 | Hertel, Johannes | 1995 | DTYC | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 38 | 42 | [BFD] | 23 | 103,00 | 83 |
| 84 | GER | 10919 | Haefke, Annkathrin | 1996 | SCE | Segelclub Eckernförde e. V. | 30 | 39 | 35 | [61] | 104,00 | 84 |
| 85 | GER | 11419 | Peter, Celine | 1994 | VSAW | Verein Seglerhaus am Wannsee | [86] | 26 | 37 | 42 | 105,00 | 85 |
| 86 | GER | 11795 | Stückl, Lena | 1995 | DTYC | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 31 | [76] | 28 | 46 | 105,00 | 86 |
| 87 | NED | 2716 | van Stekelenborg, Lars | 1996 | WVG Elfhoeven | [BFD] | 3 | 5 | BFD | 107,00 | 87 | |
| 88 | GER | 12091 | Weimer, Hanno | 1994 | LYC | Lübecker Yacht-Club e. V. | 23 | 44 | [58] | 40 | 107,00 | 88 |
| 89 | GER | 11632 | Stöcker, Jan-Henrik | 1992 | NSV | Neustädter Seglerverein e. V. | [62] | 40 | 24 | 44 | 108,00 | 89 |
| 90 | GER | 11297 | Plieth, Anabel | 1995 | LYC | Lübecker Yacht-Club e. V. | 34 | 52 | 26 | [BFD] | 112,00 | 90 |
| 91 | GER | 11772 | Dombeck, Till | 1993 | SVWS | Segel-Verein Wedel-Schulau e. V. | 37 | 48 | [DNS] | 27 | 112,00 | 91 |
| 92 | GER | 11505 | Lohner, Max | 1993 | DTYC | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 29 | [58] | 38 | 45 | 112,00 | 92 |
| 93 | GER | 11382 | Student, Malte | 1995 | LYC | Lübecker Yacht-Club e. V. | 55 | 28 | [65] | 30 | 113,00 | 93 |
| 94 | GER | 11763 | Hensoldt, Björn | 1992 | HYC | Hannoverscher Yacht-Club e. V. | 6 | 41 | [81] | 67 | 114,00 | 94 |
| 95 | GER | 10526 | Kloten, Leon | 1994 | SPYC | Spandauer Yacht-Club e. V. | 41 | 44 | 29 | [BFD] | 114,00 | 95 |
| 96 | GER | 11075 | Baumgartner, Elena | 1993 | SPYC | Spandauer Yacht-Club e. V. | 32 | 34 | 49 | [BFD] | 115,00 | 96 |
| 97 | GER | 12023 | Deckers, Felix | 1994 | RCR | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | [68] | 46 | 55 | 16 | 117,00 | 97 |
| 98 | GER | 11768 | Reck, Franziska | 1993 | WYD | Westfälischer Yachtclub Delecke e. V. | [59] | 51 | 38 | 28 | 117,00 | 98 |
| 99 | GER | 11347 | Gerlach, Henri | 1995 | YCRA | Yacht-Club Radolfzell e. V. | [83] | 49 | 52 | 17 | 118,00 | 99 |
| 100 | GER | 11559 | Holt, Matthias van | 1993 | SLS | Seglergemeinschaft Lohheider-See e. V. | 63 | 25 | 30 | [BFD] | 118,00 | 100 |
| 101 | GER | 11899 | Haufe, Tobias | 1996 | NRV | Norddeutscher Regatta Verein | 39 | 38 | [BFD] | 43 | 120,00 | 101 |
| 102 | GER | 11394 | Beyer, Christian | 1994 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 40 | [DNF] | 54 | 29 | 123,00 | 102 |
| 103 | GER | 11771 | Schlesiger, Marvin | 1993 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 20 | 45 | [74] | 59 | 124,00 | 103 |
| 104 | GER | 10690 | Dreyer, Leif Ole | 1993 | WVW | Wassersportverein Wulsdorf e. V. | [BFD] | 13 | 13 | BFD | 125,00 | 104 |
| 105 | GER | 11835 | Yao, Leon | 1996 | DSC | Diessner Segel-Club e. V. | 36 | 66 | [77] | 24 | 126,00 | 105 |
| 106 | GER | 11396 | Offermann, Klaus Jakob | 1004 | ASC | Arnisser Segel-Club e. V. | 35 | 55 | [61] | 36 | 126,00 | 106 |
| 107 | GER | 11063 | Deppe, Cedric | 1993 | VWV | Verein Wassersport e. V. Vegesack | [BFD] | 20 | 13 | BFD | 132,00 | 107 |
| 108 | GER | 11401 | Vitek, Maria Muriel | 1994 | SCG | Segler-Club "Gothia" e. V. | 60 | 33 | [62] | 39 | 132,00 | 108 |
| 109 | GER | 11556 | Hüttenes, Lars | 1995 | DUYC | Duisburger Yacht-Club e. V. | 25 | 51 | [BFD] | 57 | 133,00 | 109 |
| 110 | GER | 11884 | Gerlach, Carla | 1996 | YCRA | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 62 | 35 | 37 | [BFD] | 134,00 | 110 |
| 111 | GER | 11652 | Knopp, Hannah-Lena | 1993 | DUYC | Duisburger Yacht-Club e. V. | 48 | [57] | 45 | 43 | 136,00 | 111 |
| 112 | GER | 11303 | Schaal, Henrik | 1995 | SMCUE | Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. | 79 | 41 | 18 | [BFD] | 138,00 | 112 |
| 113 | GER | 11061 | Lembcke, Antonia | 1995 | ASC | Augsburger Segler-Club e. V. | 45 | 64 | [73] | 33 | 142,00 | 113 |
| 114 | GER | 12103 | Kändler, Philipp | 1995 | WSV 11 | Wismarer Segler-Verein 1911 e.V. | [95] | 59 | 50 | 34 | 143,00 | 114 |
| 115 | GER | 11988 | Hagen, Daniel | 1993 | SLS | Seglergemeinschaft Lohheider-See e. V. | 10 | [87] | 79 | 56 | 145,00 | 115 |
| 116 | NED | 2696 | van Dijk, Fieke | 1995 | WV Bovenwater | 57 | 40 | 48 | [BFD] | 145,00 | 116 | |
| 117 | GER | 11511 | Kuhlmann, Pia | 1995 | SLSV | Schaumburg-Lippischer Segler-Verein e. V.Hannover | 44 | 42 | [68] | 59 | 145,00 | 117 |
| 118 | GER | 10081 | Stolz, Sebastian | 1995 | SPYC | Spandauer Yacht-Club e. V. | 49 | [62] | 62 | 35 | 146,00 | 118 |
| 119 | GER | 10500 | Scherr, Aaron | 1994 | YCRA | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 33 | 68 | 50 | [BFD] | 151,00 | 119 |
| 120 | GER | 11415 | Becker, Kai | 1993 | NRV | Norddeutscher Regatta Verein | 26 | 70 | 56 | [BFD] | 152,00 | 120 |
| 121 | GER | 11555 | Hüttenes, Malte | 1993 | DUYC | Duisburger Yacht-Club e. V. | 46 | 39 | 67 | [77] | 152,00 | 121 |
| 122 | GER | 11706 | Peters, Jonny | 1992 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | [76] | 56 | 59 | 38 | 153,00 | 122 |
| 123 | GER | 11789 | Nüss, Bernadette | 1995 | WSVL | Wassersportverein Langen e.V. | 48 | 60 | [81] | 49 | 157,00 | 123 |
| 124 | GER | 11560 | Wedemeyer, Pia Sophie | 1996 | DUYC | Duisburger Yacht-Club e. V. | 57 | 47 | 54 | [60] | 158,00 | 124 |
| 125 | GER | 11428 | Kebben, Mathis | 1994 | SCG | Segler-Club "Gothia" e. V. | 61 | [85] | 42 | 56 | 159,00 | 125 |
| 126 | GER | 11804 | Aggeler, Patrick | 1994 | WYC | Württembergischer Yacht-Club e. V. | [69] | 53 | 48 | 58 | 159,00 | 126 |
| 127 | GER | 10961 | Lembcke, Johanna | 1993 | ASC | Augsburger Segler-Club e. V. | 38 | [74] | 60 | 62 | 160,00 | 127 |
| 128 | GER | 10515 | Ruhnke, Isabel | 1993 | SPYC | Spandauer Yacht-Club e. V. | 56 | 65 | 42 | [BFD] | 163,00 | 128 |
| 129 | GER | 11504 | Lyssewski, Max | 1992 | VSAW | Verein Seglerhaus am Wannsee | 67 | 53 | 44 | [BFD] | 164,00 | 129 |
| 130 | GER | 11888 | Hoesch, Adrian | 1993 | BYC | Bayerischer Yacht-Club e. V. | 55 | 13 | BFD | [BFD] | 166,00 | 130 |
| 131 | GER | 11882 | Beirer, Felix | 1994 | SCBO | Segel-Club Bodman e. V. | 77 | 55 | 34 | [DNF] | 166,00 | 131 |
| 132 | GER | 11496 | Basler, Justus | 1994 | RSV | Ratzeburger Segler-Verein e. V. Geschäftsstelle | 33 | [78] | 70 | 64 | 167,00 | 132 |
| 133 | GER | 11954 | Rosin, Marcel | 1994 | SVG | Segler-Verein Grossenheidorn e. V. | 54 | 60 | [69] | 53 | 167,00 | 133 |
| 134 | GER | 11114 | Neu, Frieder | 1992 | SVK | Segler-Vereinigung Kiel e. V. | [75] | 67 | 46 | 55 | 168,00 | 134 |
| 135 | GER | 12022 | Deckers, Philipp | 1995 | RCR | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | [67] | 54 | 56 | 61 | 171,00 | 135 |
| 136 | GER | 11667 | Rothlauf, Severin | 1996 | BYC | Bayerischer Yacht-Club e. V. | 47 | [DNF] | 25 | BFD | 173,00 | 136 |
| 137 | GER | 10417 | Oberheim, Marc | 1994 | WSV-BL | Wassersportverein Bergstrasse e. V. | 64 | 64 | [76] | 45 | 173,00 | 137 |
| 138 | GER | 11755 | Kaiser, Felix Andreas | 1994 | YCS | Yachtclub Sorpesee e. V. | 70 | 46 | 57 | [DNF] | 173,00 | 138 |
| 139 | GER | 11905 | Gebhardt, Lara | 1993 | WVH | Wassersport-Verein Hemelingen e. V. | 66 | 57 | [71] | 50 | 173,00 | 139 |
| 140 | GER | 11599 | Schellewald, Cilka | 1993 | SKBUE | Segelklub Bayer Uerdingen e. V. | [74] | 70 | 52 | 52 | 174,00 | 140 |
| 141 | GER | 11625 | Schümann, Max | 1993 | BTB | Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V. | 45 | [74] | 67 | 63 | 175,00 | 141 |
| 142 | GER | 10850 | Sommer, Timo | 1995 | RSV | Ratzeburger Segler-Verein e. V. Geschäftsstelle | 36 | [85] | 78 | 62 | 176,00 | 142 |
| 143 | DEN | 8064 | Bisgaard, Helene | 1994 | Egaa Sejlclub | 61 | 65 | [72] | 52 | 178,00 | 143 | |
| 144 | GER | 12004 | Baumgart, Christian | 1995 | SHM | Segelclub "Hansa Münster"e. V. | 53 | [71] | 64 | 65 | 182,00 | 144 |
| 145 | GER | 11177 | Simon, Magnus | 1995 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 69 | 69 | [80] | 48 | 186,00 | 145 |
| 146 | GER | 11748 | Schmidt, Nicolaus | 1994 | ASC | Arnisser Segel-Club e. V. | [79] | 69 | 70 | 51 | 190,00 | 146 |
| 147 | GER | 11782 | Glock, Luzie | 1994 | YCBG | Yachtclub Berlin-Grünau e. V. | 87 | 72 | [DNF] | 32 | 191,00 | 147 |
| 148 | GER | 11542 | Wolkowski, Neele | 1995 | LYC | Lübecker Yacht-Club e. V. | [81] | 72 | 66 | 54 | 192,00 | 148 |
| 149 | GER | 11532 | Schwarzmeier, Daniel | 1995 | DTYC | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 74 | 61 | 58 | [BFD] | 193,00 | 149 |
| 150 | GER | 11603 | Nagel, Peter Niklas | SVH | Segler-Vereinigung Hüde e. V. | 72 | 75 | 47 | [BFD] | 194,00 | 150 | |
| 151 | GER | 11332 | Held, Johannes | 1994 | PYC | Potsdamer Yacht Club e.V | 56 | 73 | 65 | [BFD] | 194,00 | 151 |
| 152 | GER | 11785 | Vahlenkamp, Jan Hendrik | 1994 | SCSZ | Segelclub Salzgitter e. V. | 82 | 63 | 51 | [BFD] | 196,00 | 152 |
| 153 | GER | 11044 | Baumgarten, Neele | 1994 | KSW | Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. | 65 | [80] | 55 | 76 | 196,00 | 153 |
| 154 | GER | 8839 | Kallauch, Lars-Malte | 1995 | BSC | Blankeneser Segel-Club e. V. | 73 | [81] | 76 | 48 | 197,00 | 154 |
| 155 | GER | 12037 | Fraatz, Louis | 1994 | SVG | Segler-Verein Grossenheidorn e. V. | 63 | [DNF] | 84 | 51 | 198,00 | 155 |
| 156 | GER | 11516 | Matschke, Julian-Hendrik | 1993 | SHM | Segelclub "Hansa Münster"e. V. | 52 | 83 | 63 | [BFD] | 198,00 | 156 |
| 157 | GER | 11833 | Grimmel, Simon | 1994 | STSGS | Studentische Segler- Gemeinschaft e. V. | 80 | [84] | 61 | 57 | 198,00 | 157 |
| 158 | GER | 11008 | Kiel, Niklas | 1994 | HYC | Hannoverscher Yacht-Club e. V. | 42 | 82 | [BFD] | 75 | 199,00 | 158 |
| 159 | GER | 10226 | Mörsdorf, Maike | 1994 | YCBG | Yachtclub Berlin-Grünau e. V. | 42 | 79 | 79 | [DNF] | 200,00 | 159 |
| 160 | GER | 10833 | Schrader, Leonie | 1992 | SVH | Segler-Vereinigung Hüde e. V. | 78 | 58 | 64 | [DNF] | 200,00 | 160 |
| 161 | GER | 11265 | Wörz, Jan | 1995 | SCG'84 | Segelclub Giessen e. V. | 52 | [94] | 85 | 68 | 205,00 | 161 |
| 162 | GER | 11195 | Franck, Janina | 1993 | RCR | Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. | [83] | 67 | 75 | 64 | 206,00 | 162 |
| 163 | GER | 11977 | Stolz, Constanze | 1995 | DYC | Düsseldorfer Yachtclub e. V. | 72 | [84] | 72 | 65 | 209,00 | 163 |
| 164 | GER | 11976 | Götz, Nathalie | 1994 | WYC | Württembergischer Yacht-Club e. V. | [96] | 83 | 73 | 54 | 210,00 | 164 |
| 165 | GER | 10888 | Szczepaniak, Lasse | 1993 | MSC | Mühlenberger Segelclub e. V. | 76 | 68 | 66 | [BFD] | 210,00 | 165 |
| 166 | GER | 11902 | Müller, Christian | 1994 | WVH | Wassersport-Verein Hemelingen e. V. | [85] | 80 | 83 | 50 | 213,00 | 166 |
| 167 | GER | 11414 | Körtner, John | 1993 | NRV | Norddeutscher Regatta Verein | 71 | 79 | 63 | [BFD] | 213,00 | 167 |
| 168 | GER | 11135 | Diesch, Benedict | 1996 | WYC | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 78 | 73 | [87] | 63 | 214,00 | 168 |
| 169 | GER | 10764 | Rothe, Elias | 1995 | SPYC | Spandauer Yacht-Club e. V. | [87] | 76 | 71 | 68 | 215,00 | 169 |
| 170 | GER | 11096 | Mazurek, Michael | 1995 | SVHV | Segelsportverein Hohen Viecheln e.V. | 82 | [86] | 77 | 60 | 219,00 | 170 |
| 171 | GER | 11146 | Pohly, Nicola | 1997 | BSV | Baltische Segler-Vereinigunge.V. | 75 | 77 | [82] | 67 | 219,00 | 171 |
| 172 | CZE | 314 | Vojtech, Nemec | 1992 | CYK | DNE | 66 | 53 | [69] | 220,00 | 172 | |
