Results

Final results
Optimist

Uitslag Optimist - GOLD

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GER 11911 Marten, Jens, EckernfÃrde 12,0 1 4 1 2 1 1 1 (6) 1
2 NOR 3527 Faste, Harald, Drobak 30,0 3 1 6 1 9 (dsq) 2 4 4
3 AUT 1004 Vadlau, Lara, Maria Rain 30,0 2 (5) 2 2 2 3 2 2 15
4 DEN 8104 Bonde, Jes Lyhne, Kolding 33,0 9 (22) 1 1 1 1 2 1 17
5 DEN 8105 Kristian Kirketerp, Szczecin 37,0 10 6 (13) 10 1 1 1 2 6
6 FRA 1873 Pelisson, Sacha, Cavalair 38,0 1 2 1 2 2 (bfd) 4 4 22
7 NED 2626 Neeleman, Guus, Reeuwijk 53,0 5 4 (9) 4 8 4 6 8 14
8 DEN 8106 Steinfurth, Stig, Kolding 56,0 8 13 11 1 2 (bfd) 3 3 7
9 NED 2779 Meijer, Hansebas, Oost Souburg 59,0 13 (20) 9 1 5 1 1 11 18
10 CRO 963 Plenkovic, Bartul, Stari Grad 62,0 6 2 (7) 4 7 3 7 8 25
11 NOR 3514 Tomasgaard, Hermann, Drobak 64,0 4 23 2 4 9 4 8 (dns) 10
12 DEN 8107 Haumann, Oscar, Kolding 64,0 (17) 3 12 9 4 3 6 8 19
13 DEN 8131 Helbo Andersen, Carl Johan, Kolding 68,0 8 15 6 2 3 13 10 (22) 11
14 POL 1386 Sara Piasecka 76,0 8 10 3 6 1 4 8 (12) 36
15 GER 11871 Haufe, Florian, Hamburg 77,0 (26) 18 4 9 6 1 4 3 32
16 NED 2716 van Stekelenborg, Lars, Reeuwijk 79,0 10 5 2 3 14 (43) raf raf 74
17 FRA 1603 Pirouelle, Guillaume, le Havre 80,0 (26) 2 12 3 13 11 6 5 28
18 CRO 978 Botica, Ante, Trogir 81,0 8 3 (bfd) 3 2 2 5 9 49
19 FRA 1746 Jaffrezic, Gaël, La Baule 82,0 7 7 (17) 16 12 10 4 17 9
20 DEN 8055 Kare Kirketerp 85,0 4 8 13 (19) 5 9 15 19 12
21 NED 2777 Adema, Cinco, Reeuwijk 90,0 6 6 2 (11) 10 6 4 10 46
22 POL 1114 Maskiewicz, Maciek, ILAWA 91,0 (bfd) 5 24 8 4 9 5 16 20
23 GER 11961 Autenrieth, Julian, Augsburg 93,0 1 9 (bfd) 1 1 dne 1 1 2
24 GBR 5556 Phil Sparks 93,0 7 1 1 5 6 24 (bfd) 10 39
25 CRO 943 Strihic, Lovro, ZADAR 93,0 (20) 1 2 13 9 5 9 14 40
26 GER 11820 Lisa, Schweigert, WÃrthsee 94,0 3 (16) 7 12 3 5 3 9 52
27 NED 2776 Kentgens, Robert-Jan, Roermond 94,0 5 6 12 19 16 16 12 (21) 8
28 NED 2774 Deckers, Max, Rotterdam 96,0 11 1 14 7 12 10 (17) 11 30
29 DEN 8093 Tobiasen, Balder, Kerteminde 96,0 18 20 3 10 (dnf) 8 14 20 3
30 POL 1319 Kolata, Mateusz, ILAWA 97,0 2 4 (39) 13 7 2 4 2 63
31 NED 2650 Bos, Duko, Rotterdam 97,0 (ocs) 23 3 10 9 23 10 14 5
32 POL 1336 Kobryn, Wiktor, Katowice 98,0 6 16 (19) 14 10 2 5 1 44
33 DEN 8160 Frederiksen, Josephine, Kolding 99,0 4 (12) 5 2 3 4 8 7 66
34 SUI 1452 Keller, Jocelyn, Lutry 99,0 (33) 14 4 12 5 19 12 17 16
35 GER 11613 Weger, Svenja, Kleinmachnow 100,0 (12) 4 4 3 4 2 3 2 dsq
36 SLO 63 Pletikos, Kim, Portoroz 100,0 16 (17) 6 5 5 5 17 4 42
37 BEL 1080 Vandormael, Sam, Kontich 106,0 12 22 6 16 2 2 (bfd) 5 41
38 AUT 802 Hussmann, Lukas, Perchtoldsdorf 107,0 26 25 (27) 6 8 8 2 3 29
39 BEL 1079 Lootens, Quinten, Waregem 107,0 14 11 6 6 20 (24) 15 8 27
40 SUI 1475 Trachsel, Vincent, Geneva 115,0 3 (28) 10 10 10 9 13 10 50
41 DEN 8108 Julie Kold 116,0 6 1 8 6 10 7 (bfd) 19 59
42 BEL 1075 Van Hoye, Stijn, Oostende 118,0 (26) 4 3 14 14 23 14 13 33
43 POL 1201 Arian, Aleksander, Krakow 120,0 (bfd) 11 1 dnf 11 4 1 2 13
44 CRO 933 Sindicic, Valnea, Opatija 120,0 18 10 (bfd) 7 7 12 5 13 48
45 CRO 965 Štambuk, Roko, Split 122,0 7 (19) 15 14 6 5 3 3 69
46 GER 11916 Stein, Maximilian, Ulm 123,0 3 17 15 3 7 14 (20) 19 45
47 CRO 980 Divjakinja, Juraj, Opatija 124,0 (41) 15 10 5 8 5 2 1 dns
48 GER 12000 Ahlers, Benjamin, Hamburg 125,0 11 (37) 5 15 4 3 11 12 64
49 CRO 935 Sindik, Dino, Split 130,0 5 3 10 (11) 11 10 9 4 dns
50 FRA 1864 Gaulthier, GERMAIN, CANNES 131,0 20 20 10 31 (raf) 8 5 11 26
51 NED 2789 Hart, Stan, Heemstede 131,0 13 32 20 15 12 6 (bfd) 12 21
52 GER 11484 Hagen, Luca, Berlin 133,0 (24) 5 21 8 9 3 16 15 56
53 CRO 922 Keser, Niki, Opatija 133,0 23 8 5 4 5 (bfd) 12 14 62
54 NED 2772 Spelde, Rick, Maasdam 133,0 10 13 19 15 16 18 (32) 19 23
55 CRO 923 Keser, Tea, Opatija 135,0 22 (bfd) 14 17 17 10 3 5 47
56 BEL 1032 Van de Loock, Matthias, Oosterzele 140,0 (bfd) 19 17 21 13 6 11 16 37
57 NED 2752 Goedhart, Pieter, Baarn 141,0 5 2 5 17 17 12 (37) 25 58
58 CRO 936 Komadina, Bartol, MALI LOSINJ 142,0 27 (9) 5 5 8 11 12 6 68
59 BEL 1052 Finizola, Chaïm, Antwerpen 142,0 (40) 25 11 11 18 17 18 18 24
60 NED 2746 Peet, Kevin, Scheveningen 144,0 15 15 9 4 13 (bfd) 13 18 57
61 BEL 1073 van Schoote, Matthieu, Oostende 144,0 16 5 10 11 (19) 14 8 15 65
62 DEN 8113 Jung Johansen, Magnus, Kerteminde 146,0 18 11 11 (21) 3 17 16 15 55
63 GER 11913 Nürnberger, Pia, Bad Saarow 148,0 (bfd) 23 21 5 3 18 15 12 51
64 BEL 1078 van Laer, Mathilde, FROYENNES 149,0 (36) 18 17 6 8 6 6 15 73
65 POL 1089 Ilska, Ewa, Wschowa 149,0 10 (30) 12 19 16 22 17 19 34
66 SUI 1472 Rigot, Guillaume, Chêne-Bourg 151,0 16 14 14 12 (37) 19 13 32 31
67 SUI 1382 Rigot, Fabrice, Chêne-Bourg 152,0 13 27 8 9 21 (32) 19 20 35
68 NED 2720 Feenstra, Froukje, IJlst 153,0 (28) 21 11 14 15 13 9 16 54
69 GER 11808 Geisler, Kristin, München 154,0 11 20 (35) 20 12 7 20 26 38
70 BEL 1051 Tom, Pelsmaekers, Lier 156,0 17 (43) 21 11 17 7 7 5 71
71 NED 2522 Broekhuizen, Niels, Kampen 160,0 11 18 23 18 (31) 14 22 11 43
72 CRO 951 Ivanov, Lovro, ZADAR 165,0 (bfd) 15 26 22 10 15 14 10 53
73 NED 2635 van der Molen, Hidde, Voorburg 169,0 18 (33) 18 12 11 8 14 16 72
74 GER 11733 Krüger, Till, Hamburg 174,0 (42) 22 19 9 11 15 16 12 70
75 NED 2490 Van Fraassen, Niels, Kloetinge 177,0 (47) 37 23 15 6 6 21 9 60
76 GER 12009 Tobias, Graf, Berlin 178,0 13 12 15 8 18 25 26 (43) 61
77 GER 11744 Stein, Svenja, Ulm 185,0 19 (39) 24 33 14 11 9 8 67
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  NED 2716 van Stekelenborg, Lars, Reeuwijk race 7: 13 punten
  NED 2716 van Stekelenborg, Lars, Reeuwijk race 8: 13 punten
  NED 2716 van Stekelenborg, Lars, Reeuwijk race 9: 19 punten
 
Punten straffen zijn als volgt:
  DEN 8106 Steinfurth, Stig, Kolding race 2 13, 13 --> 21 punten, pts
  CRO 963 Plenkovic, Bartul, Stari Grad race 3 7, 7 --> 15 punten, pts
  CRO 936 Komadina, Bartol, MALI LOSINJ race 2 9, 9 --> 32 punten, arb
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.090
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl

 

Uitslag Optimist - SILVER

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SUI 1447 Casas, Victor, Mies 120,0 12 2 16 8 35 23 (48) 24
2 BEL 1071 Curvers, Michiel, Bredene 122,0 7 6 13 17 19 29 (33) 31
3 DEN 8143 Bonde, Tine Lyhne, Kolding 122,0 19 34 15 7 16 (40) 10 21
4 SUI 1409 Massard, Alexandre, La Tour-de-Peilz 123,0 29 35 (44) 24 7 12 11 5
5 SUI 1478 Wächter, Tim, Zurich 123,0 32 (bfd) 12 7 19 9 15 29
6 CRO 949 Grga, Vedran, SPLIT 125,0 (dsq) 10 3 dnf 4 15 10 6
7 SUI 1344 Paridant, Romain, ANIERES 128,0 1 24 27 32 (38) 15 16 13
8 GER 12001 Brödermann, Kai, Hamburg 128,0 9 25 ocs 7 28 34 11 (40)
9 POL 1320 Szafkowski, Jedrek, ILAWA 129,0 1 26 23 23 15 19 (30) 22
10 SUI 1390 Van Campenhoudt, Gaetan, Mies 129,0 42 27 14 16 13 (dns) 7 10
11 GER 11667 Rothlauf, Paulina, Munchen 130,0 19 21 22 13 (23) 22 18 15
12 GER 11726 Loewe, Frederike, Berlin 131,0 4 7 7 18 27 25 43 (51)
13 NED 2435 Hoogland, Jesper, HAARLEM 131,0 53 (56) 19 9 18 12 11 9
14 FRA 1578 Michon, Pernelle, Le Bois Plage en Re 132,0 (41) 17 29 34 28 8 10 6
15 POL 1280 Jedrzewski, Olga, Warszawa 134,0 (43) 23 4 23 24 16 13 31
16 CRO 928 Brozina, Ivan, Opatija 137,0 21 28 4 20 29 22 (bfd) 13
17 SUI 1368 Schneiter, Sebastien, ANIERES 139,0 14 17 8 23 17 (36) 30 30
18 DEN 8048 Thuroe, Victor, Kerteminde 140,0 12 (63) 33 27 32 11 7 18
19 BEL 1011 Van Hecke, Bram, Lier 140,0 39 (bfd) 22 18 22 11 8 20
20 AUT 9 Bildstein, Benjamin, Wolfurt 141,0 22 21 31 10 15 20 22 (34)
21 SUI 1457 Doninelli, Stefano, Giubiasco 142,0 (45) 31 30 27 13 13 7 21
22 GER 10690 Dreyer, Leif Ole, Schwanewede 147,0 (bfd) 3 9 17 23 33 25 37
23 NED 2661 van de Werken, Floris, Warder 147,0 14 32 8 20 25 (bfd) 21 27
24 BEL 967 Colombie, Maïté, Gistel 148,0 27 (36) 22 25 21 18 6 29
25 GER 11597 Nürnberger, Jan, Bad Saarow 148,0 14 8 20 32 18 (dns) 23 33
26 GER 11966 Marcour, Max, Oberpfaffenhofen 152,0 7 24 11 26 25 (37) 26 33
27 NED 2514 Slijkhuis, Thomas, Paterswolde 152,0 (38) 19 31 29 27 21 9 16
28 NED 2404 Camphuis, Roland, Hilversum 152,0 17 10 (ocs) 22 32 14 21 36
29 GER 11741 Zweigler, Simon, Hamburg 152,0 (bfd) 13 17 31 21 24 20 26
30 AUT 1 Loibelsberger, Tanja, Wien 153,0 3 28 14 13 11 (bfd) bfd 7
31 BEL 1031 Plasschaert, Emma, Oostende 153,0 (35) 29 33 24 30 7 17 13
32 GER 12003 Lamay, Tanguy, KIEL 153,0 29 (47) 9 14 16 26 38 21
33 GER 11333 Gülzow, Lasse, Berlin 154,0 9 16 18 18 12 (bfd) bfd 4
34 GER 12026 Fischer, Tim, MÃtzingen 156,0 4 16 19 23 (43) 27 32 35
35 GER 11912 Cipra, Matti, Wismar 156,0 42 28 27 24 15 13 (bfd) 7
36 GER 11881 Schliemann, Jan, Steislingen 156,0 17 7 30 28 24 (bfd) 24 26
37 CRO 959 PRTENJACA, NIKOLINA, OPATIJA 158,0 8 24 (45) 26 22 26 27 25
38 NED 2638 Bos, Kim, Rotterdam 158,0 (51) 48 26 27 17 15 14 11
39 POL 1327 Korpak, Ewa, Krakow 158,0 22 (32) 22 25 29 21 19 20
40 BEL 1022 Devos, Sébastien, Oostende 162,0 (39) 20 16 30 31 17 25 23
41 CRO 955 Mandic, Marina, SPLIT 163,0 31 (68) 32 19 14 28 15 24
42 NED 2767 Kentgens, Anne-Christianne, Roermond 164,0 19 28 16 28 31 19 (36) 23
43 SUI 1369 Bosshard, Anya, Biel 168,0 (51) 12 7 18 29 18 45 39
44 POL 1227 Stachewicz, Kasia, ILAWA 170,0 (ocs) 9 28 22 25 25 26 35
45 NED 2702 van der Vaart, Daphne, Leiden 173,0 21 16 28 40 (47) 22 24 22
46 NED 2609 van Senden, Jan-Cees, Rotterdam 175,0 21 26 32 (36) 32 34 23 7
47 NED 2791 Stumpel, Charlotte, Hoorn 175,0 25 38 25 (bfd) 25 28 16 18
48 GER 11944 Kübel, Paul, Moers 175,0 16 (44) 24 21 23 35 25 31
49 SUI 1415 Schumacher, Sämi, Buchrain 176,0 23 11 16 36 23 (43) 31 36
50 GER 11968 Oster, Maurice, Hermannsburg 177,0 24 24 23 21 19 33 33 (dns)
51 DEN 8039 Mohr, Jørgen, Kerteminde 181,0 17 3 20 32 25 36 48 (dns)
52 FRA 1841 Poirier, Timothée, BUC 181,0 24 35 43 (49) 33 10 19 17
53 FRA 1718 Fioni, Lorenzo, Aix les Bains 182,0 28 (39) 38 25 21 32 17 21
54 GER 11361 Hubert-Reh, Maximilian, Prien 182,0 33 24 18 33 (39) 26 21 27
55 NED 2781 Hufen, Wouter, Leiden 184,0 32 9 (60) 38 20 30 35 20
56 NED 2533 Sonnema, Wouter, Delft 184,0 26 33 26 29 24 (36) 24 22
57 GER 11752 Hafemann, Lynn, Elmshorn 185,0 32 10 (46) 22 33 20 27 41
58 GER 11322 Jambor, Elena, Berlin 187,0 2 17 21 44 23 37 43 (49)
59 BEL 1082 Alleman, Tom, RUMST 187,0 19 12 38 23 31 30 (45) 34
60 GER 11882 Beirer, Felix, Bodman-Ludwigshafen 190,0 43 (46) 13 15 26 35 41 17
61 AUT 2 Maehr, Anne, Bregenz 191,0 (dsq) 29 8 19 46 27 30 32
62 GER 11773 Trommer, Marlene, Berlin 191,0 28 (45) 39 26 30 20 34 14
63 GER 11489 Steinweg, Roman, Berlin 192,0 47 40 23 12 28 16 (bfd) 26
64 GER 11611 Gronau, Sabine, Herdecke 192,0 42 (bfd) 26 36 14 16 22 36
65 FRA 1829 Romain Auger 192,0 16 (42) 21 27 35 30 34 29
66 SUI 1337 Oswald, Marek, Zurich 193,0 34 (bfd) 28 20 18 9 bfd 7
67 GER 11858 Grünewald, Alissa, Neuss 193,0 (38) 32 29 25 20 20 37 30
68 GER 11559 van Holt, Matthias, Duisburg 198,0 21 7 30 37 (45) 38 35 30
69 GER 11336 Pepin, Henrike, Wuppertal 198,0 18 (57) 41 20 29 19 42 29
70 GER 11652 Knopp, Hannah, Duisburg 200,0 (57) 34 35 31 30 14 20 36
71 FRA 1516 Chevet, Louise, le Havre 202,0 (bfd) 8 24 38 39 35 27 31
72 CRO 941 Kacan, Antonela, ZADAR 202,0 30 (42) 22 30 26 41 19 34
73 POL 1270 Barwinska, Agata, ILAWA 204,0 2 12 (46) 38 36 42 32 42
74 GER 11275 Fischer, Marc, MÃtzingen 205,0 48 (50) 40 29 28 16 27 17
75 BEL 1062 Slap, Levi, Antwerpen 230,0 39 43 29 41 (dns) 42 22 14
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  GER 12001 Brödermann, Kai, Hamburg race 3: 14 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.090
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl

 

Uitslag Optimist - BRONZE

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GER 11118 Hart, Johannes, Bendorf 205,0 24 38 (52) 41 22 13 35 32
2 NED 2770 Holtrop, Auke, Haarlem 205,0 (bfd) 31 15 35 41 36 25 22
3 GER 10500 Scherr, Aaron, Steislingen 208,0 (62) 47 54 56 26 7 12 6
4 GER 11334 Kuke, Florian, Berlin 208,0 13 (39) 36 28 22 37 37 35
5 BEL 1069 Pieters, Caroline, Verrebroek 208,0 (49) 23 13 28 32 48 24 40
6 GER 11991 Oczycz, Oliver, Munchen 209,0 29 18 24 13 40 31 (dns) 54
7 SUI 1391 Bussard, Sydney, Collonges-sous-Salève 211,0 39 (58) 32 26 24 25 32 33
8 SUI 1455 Fragnière, Rémi, Mies 213,0 31 15 40 (48) 35 39 26 27
9 DEN 7714 Bonde, Kristian Lyhne, Kolding 214,0 2 11 18 29 50 54 50 (dns)
10 NED 2748 Janmaat, Cecile, Delft 214,0 30 13 34 40 (43) 39 30 28
11 GER 11375 Vieregge, Henrik, Alsdorf/Rhld. 215,0 (bfd) 19 39 16 35 48 30 28
12 NED 2653 Van Fraassen, Matthijs, Kloetinge 215,0 (46) 40 42 22 20 24 36 31
13 GER 10523 Hoff, Felix, Falkensee 216,0 (52) 27 44 30 39 18 28 30
14 BEL 1076 Dergent, Vince, Waasmunster 217,0 27 6 20 17 48 45 54 (56)
15 SUI 1348 Testuz, Fiona, Lutry 217,0 (59) 56 45 29 29 21 13 24
16 POL 1301 Rybinski, Daniel, ILAWA 218,0 (bfd) 48 36 37 21 35 23 18
17 NED 2373 Bob van den Hoogen 220,5 39 48 (dsq) 37 28 21 22 25
18 NED 2701 Tanis, Tobias, Laren 221,0 (46) 42 44 39 22 17 23 34
19 GER 11653 Dittmer, Katharina, Mulheim 221,0 48 (dsq) 30 40 38 21 21 23
20 NED 2705 Kropp, Lukas, Hoorn 224,0 (ocs) 51 44 33 34 12 18 32
21 GER 11760 Schmiedehausen, Lars, Hamburg 224,0 20 25 20 35 41 37 46 (raf)
22 SUI 1372 Meier, Florian, Luzern 225,0 (ocs) 22 27 21 57 17 39 42
23 FRA 1371 Bloch, Kevin, BRIE ET ANGONNES 225,0 35 39 35 39 (41) 26 28 23
24 GER 11426 Roch, Marisa, Wees 225,0 (50) 45 25 28 40 28 26 33
25 NED 2775 van Dijk, Jolbert, Lelystad 228,0 44 14 (ocs) 8 6 bfd bfd 3
26 POL 1528 Antoni Fido, Langenzersdorf 232,0 34 19 34 34 47 38 (52) 26
27 NED 2784 Couvert, Dewi, Bergen op Zoom 234,0 31 44 33 40 33 20 33 (46)
28 DEN 7988 Hviid, Christian Bjerremand, Horsens 234,0 (56) 37 37 30 26 33 41 30
29 BEL 1058 Cleeren, Margot, Sint-Katelijne-Waver 235,0 35 (bfd) 18 36 32 40 28 46
30 SUI 1408 Jotterand, Camille, La Tour-de-Peilz 236,0 (46) 41 42 33 39 34 20 27
31 FRA 1170 Steunou, Loïc, le Havre 237,0 (62) 51 37 41 42 23 18 25
32 DEN 8121 Nissen, Olivie, Hundslund 239,0 29 55 27 26 (57) 30 32 40
33 NED 2706 van Beek, Jelmer, HAREN 239,0 45 (51) 40 34 34 29 29 28
34 GER 11415 Becker, Kai, Hamburg 240,0 25 34 37 (46) 30 37 40 37
35 AUT 1006 Grasser, Viktoria, Schwarz 246,0 40 29 26 36 27 40 (60) 48
36 SUI 1256 Greil, Alexander, Horgen 248,0 57 43 (59) 34 34 33 19 28
37 AUT 997 Veraar, Clarence, Bregenz 251,0 (50) 43 42 38 36 28 23 41
38 GER 11755 Kaiser, Felix, Sundern 252,0 34 (40) 37 38 27 36 40 40
39 SUI 1399 Lehni, Nicolas, Muri 254,0 61 (65) 29 25 20 42 31 46
40 NED 2660 Hagen, Gilles, Bilthoven 255,0 34 (60) 46 51 44 28 28 24
41 GER 11883 Grathwohl, Fabian, Sigen 255,0 28 31 39 (54) 38 39 38 42
42 SUI 1448 Rouiller, Léa, Lausanne 257,0 23 31 35 41 41 42 44 (raf)
43 NED 2722 Vrijenhoek, Floor, Bilthoven 258,0 61 21 34 35 26 25 56 (dns)
44 GER 11914 Cipra, Finja, Wismar 259,0 30 9 25 51 (55) 45 52 47
45 GER 11005 Schumann, Luisa, Kleinmachnow 260,0 44 38 (56) 42 19 44 29 44
46 NED 2783 Luitwieler, Tiuri, Zoetermeer 261,0 15 30 7 24 31 (dns) dns dns
47 AUT 1024 Hussl, David, Terfens 261,0 22 (bfd) 28 34 15 bfd bfd 9
48 GER 11603 Nagel, Peter Niklas, Osnabruck 261,0 15 45 (60) 48 38 41 40 34
49 GER 11427 Emil Schlosser 267,0 32 26 31 35 37 (55) 55 51
50 FRA 1656 Aupinel, Hubert, Le Château d'Olonne 267,0 37 34 (47) 47 47 44 31 27
51 BEL 1017 Van den Bossche, Thomas, Heusden 267,0 27 52 35 (55) 46 31 38 38
52 GER 11185 Brenk, Nina, Keltern 267,0 (bfd) 36 41 41 36 27 45 41
53 BEL 1061 Brusselmans, Emiel, Antwerpen 267,0 44 (59) 32 49 40 31 34 37
54 GER 12010 Matthiesen, Annika, Duisburg 268,0 25 (51) 25 47 42 38 48 43
55 NED 2696 van Dijk, Fieke, Lelystad 270,0 41 36 37 (bfd) 24 31 24 dns
56 SUI 1449 Birchler, Christian, Ermensee 270,0 (61) 56 41 31 30 45 27 40
57 GER 11954 Rosin, Marcel, Wunstorf 270,0 29 44 32 (62) 52 39 29 45
58 NED 2481 Fokkema, Mecheltje, Wassenaar 271,0 60 (64) 48 37 37 31 34 24
59 SUI 1332 Bezel, Mara, Horgen 271,0 52 (64) 51 31 44 27 33 33
60 GER 11694 Weller, Jonas, Ratzeburg 273,0 6 42 40 30 48 51 56 (57)
61 BEL 1047 De Wolf, Casper, Waasmunster 273,0 12 29 25 46 54 46 61 (dns)
62 SUI 1175 Scheuber, Silvan, Stans 274,0 15 36 45 (48) 48 43 39 48
63 GER 12094 Schroeder, Pauline, Hamburg 274,0 25 27 47 43 (49) 46 44 42
64 GER 11888 Hoesch, Adrian, Zell 276,0 (bfd) 49 45 32 35 23 44 48
65 NED 2525 Jonker, Maxime, Opheusden 277,0 49 50 36 (51) 46 38 29 29
66 BEL 1072 Bonnevie, Kévin, Liege 279,0 11 30 29 37 41 55 (dns) dns
67 BEL 1039 Van de Loock, Laura, Oosterzele 279,0 49 (67) 31 42 37 52 40 28
68 GER 11691 Börner, David, Hamburg 279,0 37 (57) 38 46 33 46 41 38
69 NED 2578 Hoogstraten, Wout, Veendam 280,0 59 (72) 69 43 34 22 18 35
70 NED 2758 Jorna, Nienke, Giethoorn 282,0 54 (68) 47 45 42 34 35 25
71 GER 11400 Borbet, Jan, Wülfrath 283,0 (bfd) 30 17 27 39 43 bfd 50
72 SUI 1356 Baranzini, Sebastiano, Carona 283,0 44 33 48 33 36 45 (54) 44
73 GER 11544 Geisler, Madlen, Munchen 285,0 9 (59) 30 44 54 40 59 49
74 NED 2654 Oudshoorn, Louise, Noordwijk 286,0 46 38 36 24 (dns) dns 42 23
75 GER 11822 Jansen, Caroline, Dusseldorf 286,0 36 (65) 61 47 43 30 37 32
76 AUT 946 Smodics, Sebastian, Bregenz 287,0 35 (raf) 61 43 51 27 33 37
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.090
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl

 

Uitslag Optimist - EMERALD

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SUI 1381 Tissot, Aurelien, HERMANCE 286,0 54 37 50 (ocs) 42 29 35 39
2 NED 2707 Kisters, Sven, VESSEM 288,0 31 26 41 53 (55) 50 46 41
3 CRO 114 Hamerlitz, Anja, Opatija 291,0 15 18 36 39 52 (dns) 51 57
4 POL 1240 Stolzmann, Piotr, Krakow 295,0 36 25 45 53 42 (56) 47 47
5 NED 2644 van Horssen, Marc, Eelde 296,0 42 48 58 55 34 34 25 (dns)
6 FRA 720 Poret, Jennifer, Beaurepaire 299,0 22 21 49 (69) 62 51 47 47
7 GER 11623 Frisch, Marvin, Hagnau 301,0 (55) 46 34 44 45 47 42 43
8 NED 2493 Sprij, Marloes 303,0 23 41 16 16 53 (dns) dns dns
9 NED 2749 Speelman, Jeanine, Dronten 303,0 61 (62) 43 42 44 29 29 55
10 CRO 841 Petesic, Dino, ZADAR 304,0 36 33 38 54 53 41 49 (dns)
11 NED 2526 Epema, Nikki, Groningen 305,0 37 33 48 (51) 50 49 41 47
12 NED 2590 Muller, Calijn, Nunspeet 305,0 (55) 50 53 42 46 43 36 35
13 SUI 1277 Siegenthaler, Maja, Spiez 306,5 39 70 54 39 38 26 40 (dns)
14 SUI 1434 Bosma, Martijn, Vésenaz 312,0 33 35 41 47 58 49 (dns) 49
15 CRO 925 ROZANIC, PETRA, OPATIJA 313,0 51 (57) 49 45 36 48 48 36
16 GER 11440 Wolgast, Luca, Hamburg 316,0 52 30 39 45 (67) 50 51 49
17 GER 11547 Christian Frieberger, ow 317,0 30 13 53 61 68 (bfd) 49 43
18 NED 2360 de Schiffart, Samanta, Terherne 317,0 (65) 64 55 43 49 32 37 37
19 SUI 1436 Doswald, Janik, Ebikon 319,0 58 14 43 49 55 (dns) 55 45
20 NED 2750 Speelman, Marchien, Dronten 319,0 66 (70) 53 49 37 38 38 38
21 NED 2570 Schellekens, Romaaike, Herten 320,0 9 58 58 55 50 (bfd) 52 38
22 GER 11588 Wolgast, Lynn, Hamburg 321,0 10 22 63 (67) 65 61 48 52
23 POL 1330 Marcinkowski, Szymon, Krakow 321,0 49 45 33 46 (52) 51 45 52
24 GER 11775 Kaminski-Reith, Jannis, Berlin 321,0 36 49 57 56 (62) 40 39 44
25 GER 11438 Gl?r, Max-Marian, Berlin 322,0 30 45 48 (58) 52 57 46 44
26 GER 11511 Kuhlmann, Pia, Wunstorf 322,0 55 46 (58) 50 43 35 51 42
27 SUI 1339 Corbelli, Simona, Thalwil 325,0 53 (63) 55 55 40 41 43 38
28 GER 10848 Jansen, Alexander, Dusseldorf 329,0 40 53 49 40 (ocs) 47 47 53
29 SUI 1362 M? Pascal, Gossau 330,0 47 57 50 58 45 (bfd) 34 39
30 SUI 1354 Zeder, Janina, St. Niklausen 330,0 38 54 (64) 53 45 53 42 45
31 GER 11809 Ambrasas, Nico, Berlin 331,0 33 7 34 68 63 60 (bfd) 58
32 NED 2771 van der Molen, Dana, Voorburg 332,0 20 8 49 43 (dns) 59 dns dns
33 SUI 1453 de Tribolet, Tha? Villiers 332,0 28 41 52 50 49 54 (62) 58
34 NED 2414 Louise Weel 332,0 54 37 52 (60) 53 46 41 49
35 GER 11132 Bu?amp, Lukas, Krefeld 333,0 32 (dns) 59 44 43 dns dnf 1
36 NED 2765 Benjamin Wempe 337,0 48 60 33 53 (70) 47 44 52
37 NED 2792 Engbers, Simon, Delft 337,0 64 (bfd) 42 52 47 50 36 46
38 SUI 1405 Knecht, Cyrill, Zurich 341,0 63 73 38 46 40 32 49 (dns)
39 SUI 1184 Dore de Morsier 342,0 (bfd) 36 47 49 27 51 55 dns
40 GER 11599 Cilka, Schellewald, Krefeld 343,0 35 65 50 52 51 41 49 (dns)
41 SUI 1361 Masmejan, Olivier, Pully 345,0 50 (69) 60 45 63 33 39 55
42 GER 11862 Rixgens, Lina, Koln 349,0 21 49 31 35 59 (dns) dns dns
43 GER 11699 Marten, Jan, Eckernf²de 349,0 27 (dsq) 47 54 61 52 31 dns
44 NED 2763 Pijlman, Marianne, Steenwijkerwold 350,0 (bfd) 47 48 51 59 29 dns 39
45 SUI 1371 Thomann, Dominic, Faulensee 350,0 41 54 57 32 33 56 (dns) dns
