Compétitions nautiques, Résultats

C'hoarioù Etrekeltiek War Vor
Jeux Nautiques Interceltiques
Celtic WaterSports Festival
Juegos Nauticos Intercelticos




Dernière mise à jourDimanche22/07/200716:09:46
Last updateSunday7/22/200715:09:46
Ultima puesta al díaDomingo22/07/200716:09:46

Classement individuel : Optimist
Competitors' results : Optimist
Puestos y puntos de los competidores : Optimist

Catégories Categories Categorias
ga Garçon Boy Masculino
fi Fille Girl Femia


Place
Rank
Puesto
Nom
Name
Apellido
N Bat.
Boat N
N Barco
Cat
Cat
Cat
Pays
Count.
País
Total
Total
Total
manche 1
race#1
manga 1
manche 2
race#2
manga 2
manche 3
race#3
manga 3
manche 4
race#4
manga 4
manche 5
race#5
manga 5
manche 6
race#6
manga 6
manche 7
race#7
manga 7
manche 8
race#8
manga 8
manche 9
race#9
manga 9
manche 10
race#10
manga 10
manche 11
race#11
manga 11
PlPts PlPts PlPts PlPts PlPts PlPts PlPts PlPts PlPts PlPts PlPts
1 De Charry Pierre 1811 ga BZH 31 1414 33 99 11 44 11 77 33 11 dsq43 22
2 Laureys Jean Louis 1737 ga BZH 41 55 11 33 55 1111 33 33 1616 22 88 1313
3 Viel Corto 1796 ga BZH 65 1010 66 1010 33 11 2222 66 ocs43 77 1717 55
4 Gerard Antoine 84 ga REU 71 77 2828 11 22 1515 88 55 88 1717 2323 88
5 Alvarez Ander 1431 ga EUS 72 2727 22 88 1515 2929 1111 1717 66 33 66 44
6 Lemaitre Maëlenn 1671 fi BZH 76 11 88 ocs43 1414 33 22 3434 1515 2020 1010 33
7 Corbieres Claire 1828 fi BZH 76 99 77 1616 44 66 1717 2121 44 2323 1212 11
8 De Fez Jordi 1148 ga CTL 88 1818 1717 1717 2828 1616 44 11 11 2424 33 1111
9 Amunarriz Helena 1434 fi EUS 110 22 3131 2222 99 99 1919 1919 1010 1313 77 2525
10 L Her Etienne 1790 ga BZH 115 1111 2727 1818 1717 77 1010 99 2020 2929 1616 77
11 Sala Marc 1295 ga CTL 127 1212 1313 1212 88 1212 dnf43 2424 77 2626 1313 3636
12 Pinho Gonçalo 2400 ga POR 129 dns43 44 dsq43 1111 22 1212 2727 1414 1010 ocs43 66
13 Pestana Joòo 2239 ga POR 131 dns43 99 44 1010 88 1818 3333 3333 1111 1414 2424
14 Castelao Morales Car 1401 ga GAL 135 dns43 dns43 dns43 dns43 1313 77 44 22 1212 11 1010
15 L Hostis Guillaume 1708 ga BZH 137 2626 1212 1919 66 55 1515 1818 2222 1919 2121 3030
16 Bonnevie Kevin 1072 ga BEL 138 66 2020 2020 2525 2323 3535 1616 1212 2727 44 1212
17 Pain David 5643 ga CYM 139 1717 1515 77 1919 1717 1313 1111 2121 2222 3535 1919
18 Jones Nia 5641 fi CYM 145 2929 2525 2323 2121 1010 55 1212 1818 1515 1818 2323
19 Pain Thomas 5642 ga CYM 146 1515 2626 55 77 dnf43 2424 88 ocs43 1414 3232 1515
20 Conde Wendy 957 fi EUS 154 1616 55 2828 2727 1414 99 2626 1919 1818 ocs43 2020
21 Morsley Toby 5640 ga CYM 156 1313 2121 2424 3030 2121 2929 2020 ocs43 88 1111 99
22 Berro Charles 1607 ga REU 164 44 1919 2727 2222 2424 1414 1414 2626 3535 2727 1414
23 De Fez Rosa 865 fi CTL 165 dnf43 1818 2121 2424 3131 2727 1010 2525 55 99 2626
24 Michal Eliott 88 ga REU 166 2121 1616 dsq43 1212 3939 dnf43 1313 99 99 3131 1616
25 Cnudde Guillaume 1721 ga BZH 186 2020 1010 1111 1616 3535 2020 2929 ocs43 3333 1515 3232
26 Grondin Pablo 80 ga REU 192 2323 1414 22 2626 2222 3636 2828 2323 3131 2626 2828
27 Fleury Delphine 1812 fi BZH 197 2525 2222 66 3333 2727 3030 4040 2828 66 2424 2929
28 Portularrume Josu 269 ga EUS 202 3131 2929 2626 1313 3333 3838 2222 55 1616 2929 3131
29 Roz Albert 847 ga CTL 209 1919 1111 1313 2020 3030 2828 3030 3030 3030 2828 3535
30 Maher Allison 1042 fi BEL 212 33 3333 3333 1818 3434 1616 3636 1717 3737 ocs43 2222
31 Suarez Gonzales Patr 1565 fi GAL 216 dns43 dns43 dns43 dns43 3232 66 1515 1313 2525 22 3737
32 Miquel Dani 1517 ga CTL 221 88 3636 3131 2929 3737 3434 3131 1111 44 dsq43 dnf43
33 Frost Molly 5492 fi CYM 241 3030 3232 1414 3131 2828 2525 3232 2727 3636 2222 3838
34 Witfeld Matt 5536 ga CYM 241 2424 2323 ocs43 2323 3838 3333 2525 2929 2121 2525 4141
35 Lence Massa Miguel 1467 ga GAL 248 dns43 dns43 dns43 dns43 3636 3131 22 ocs43 2828 55 1717
36 Baston Vilaboa Irene 1 fi GAL 270 dns43 dns43 dns43 dns43 1919 2626 3535 2424 3434 1919 2727
37 Jaouen Clémence 1096 fi BZH 270 2828 3434 2929 3535 2020 3737 3737 3434 3939 2020 3333
38 Morris Heleni 5463 fi CYM 271 2222 2424 ocs43 3232 2525 2121 dnf43 dns43 dns43 ocs43 1818
39 Thorn Nathan 4749 ga CYM 271 3333 3030 2525 bfd43 1818 2323 3939 3232 3838 3333 4040
40 Montignies Lambert 985 ga BEL 276 3535 3838 3232 3434 dnf43 dns43 2323 3131 3232 3030 2121
41 Stanley Maddie 5287 ga CYM 297 3232 3737 1515 3737 2626 3939 dnf43 dns43 dns43 3434 3434
42 Tilley Rachel 5148 fi CYM 319 3434 3535 3030 3636 4040 3232 3838 3535 4040 ocs43 3939


CodePaysCountryPaís
ALBEcosseScotlandEscocia
ALIEcosse [Invités]Scotland [Guests]Escocia [Invitados]
ASIAsturies [Invités]Asturias [Guest]Asturias [Invitados]
ASTAsturiesAsturiasAsturias
BELBelgiqueBelgiumBélgica
BZHBretagneBrittanyBretaña
BZIBretagne [Invités]Brittany [Guests]Bretaña [Invitados]
CATCantabrieCantabriaCantabria
CTLCatalogneCataloniaCatalunya
CYIPays de Galles [Inv]Wales [Guests]Gales [Invitados]
CYMPays de GallesWalesGales
EIIIrlande [Invités]Ireland [Guests]Irlanda [Invitados]
EIRIrlandeIrelandIrlanda
ELIIle de Man [Invités]Isle of Man [Guest]Isla de Man [Inv.]
ELVIle de ManIsle of ManIsla de Man
EUIEuskadi [Invité]Euskadi [Guest]Euskadi [Invitados]
EUSEuskadiEuskadiEuskadi
GAIGalicie [Invités]Galicia [Guests]Galicia [Invitados]
GALGaliceGaliciaGalicia
ICAIles CanariesCanaries Islandanaries
KEICornouailles [Inv.]Cornwall [Guests]Cornualles [Inv.]
KERCornouaillesCornwallCornualles
LIIPays de loire [Inv.]Pays de loire [Gue.]Pays de loire [Inv.]
LOIPays de loirePays de loirePays de loire
NRBNormandieNormandieNormandie
NRILe Norté [Invités]Norte [Guests]El Norte [Invitados]
NRTLe NortéNorteEl Norte
PORPortugalPortugalPortugal
Anglaisfrance